27/06/2025
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | 00.38.33 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 00.41.53 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 00.42.25 |
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 3 | 00.43.00 |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 1 | 00.49.06 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | 00.49.83 |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 2 | 00.52.88 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 00.38.22 |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 5 | 00.40.34 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 1 | 00.46.59 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.48.99 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 00.49.08 |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 2 | 00.51.56 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 00.54.43 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 00.31.02 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 00.33.44 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 00.34.65 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 6 | 00.39.97 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 00.42.21 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 1 | 00.49.14 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 00.51.66 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 00.31.02 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 2 | 00.33.44 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 00.34.65 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 00.57.14 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 | 00.57.73 |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | 00.59.31 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 4 | 01.00.63 |
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 01.02.39 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 6 | 00.42.35 |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 5 | 00.43.49 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 00.47.00 |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | 00.49.56 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 2 | 00.52.24 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 1 | 00.42.35 |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 2 | 00.43.49 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.47.00 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.35.88 |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 3 | 00.41.87 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 00.45.76 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.48.76 |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 6 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 00.32.28 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 00.34.80 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 5 | 00.35.49 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 6 | 00.37.08 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 2 | 00.38.96 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 1 | 00.42.67 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 8 | 00.43.63 |
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 7 | 00.57.50 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 00.38.28 |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 6 | 00.51.69 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.00.76 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 2 | 01.06.86 |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 3 | 01.10.39 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 00.44.54 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | 00.48.93 |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 7 | 00.49.99 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 1 | 00.57.01 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 8 | 00.57.27 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.01.05 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 01.01.06 |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 3 | 01.09.87 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 5 | 00.40.17 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 00.42.04 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 00.43.64 |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 8 | 00.47.27 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.48.78 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | 00.52.28 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 1 | 00.52.82 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.58.27 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 1 | 00.40.17 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 00.42.04 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 00.43.64 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 00.54.27 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.57.21 |
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 01.05.30 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 7 | 01.09.11 |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 2 | 01.09.55 |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | 01.10.85 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | 01.10.96 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 | 00.49.46 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.55.10 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.12.23 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 00.41.87 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 00.47.24 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 3 | 00.48.93 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 | 00.50.52 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 | 00.58.32 |
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 2 | 01.20.35 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | 01.02.05 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.08.04 |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 3 | 01.25.57 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 2 | 00.58.81 |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 5 | 01.01.36 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 3 | 01.08.24 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 01.11.66 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 00.35.70 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 00.49.26 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.50.95 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 00.58.94 |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 6 | 01.02.24 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.05.69 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 1 | 00.35.70 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 00.49.26 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.50.95 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 4 | 00.55.42 |
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.05.54 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | 01.08.26 |
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 01.13.26 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.16.72 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | 01.30.30 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | 00.48.85 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 5 | 00.58.70 |
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 3 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.33.13 |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 00.33.66 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.48.51 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 01.00.06 |
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 2 | 00.48.20 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 00.35.14 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 00.35.80 |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 5 | 00.36.22 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | 00.40.38 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 2 | 00.52.19 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 00.50.01 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.09.30 |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | (Desc.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.27.12 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.40.04 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 01.42.74 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.44.22 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | 01.44.88 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 01.57.32 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 02.05.82 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 01.15.69 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | 01.17.90 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 01.20.91 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 1 | 01.27.79 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 01.33.54 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.39.63 |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 4 | 01.53.91 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 01.15.69 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 2 | 01.17.90 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 01.20.91 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 3 | 01.39.48 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 01.40.49 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 01.45.90 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 6 | 02.00.54 |
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 02.03.47 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.27.88 |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 4 | 01.41.91 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.45.99 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 01.16.05 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 01.18.87 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 6 | 01.39.36 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 3 | 01.51.54 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 01.27.07 |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | 02.02.66 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 02.06.23 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 2 | 02.31.06 |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 6 | 02.32.01 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.20.69 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.49.46 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 5 | 01.51.04 |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 6 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.03.32 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 02.06.00 |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | 02.32.43 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 3 | 02.36.73 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 3 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 01.38.42 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 01.32.15 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 01.32.47 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 01.48.18 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 2 | 01.48.47 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 6 | 01.59.57 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | 02.10.26 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 5 | 02.53.47 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 01.26.54 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.57.08 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 02.01.22 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 1 | 02.03.10 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 7 | 02.20.16 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 | 01.17.09 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 01.58.94 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 01.35.18 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 5 | 01.53.11 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 6 | 01.55.69 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.48.59 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 3 | 04.04.46 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 03.35.41 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 02.27.51 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.27.69 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 6 | 03.16.77 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 03.38.67 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 03.16.26 |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 3 | 04.04.53 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 04.15.29 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 02.55.54 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 6 | 03.21.55 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 3.06.86 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 3.28.69 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 4.05.44 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 3.44.54 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 3.15.25 |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 3.29.75 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | 4.04.45 (Desc.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
PARALÍMPICO LIBRES MEN | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 02.51.14 |
Relevo 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 03.06.31 |
Relevo 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 03.12.67 |
FUND. TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 6 | 03.29.76 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Relevo 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 02.15.30 |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 02.33.99 |
Adapei | C.D. Adapei | 3 | 02.35.54 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 2 | 02.40.41 |
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 6 | 03.15.51 |
Serie CLASIFICACIÓN
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Relevo 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 02.15.30 |
San Gines | C.D. San Ginés | 2 | 02.33.99 |
Adapei | C.D. Adapei | 3 | 02.35.54 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
PARALÍMPICO MIXTO A | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.56.18 |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 03.02.15 |
PARALÍMPICO MIXTO B | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 03.41.04 |
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 2 | 04.01.79 |
Capacidades | C.D. Capacidades | 1 | 04.31.89 |
FUND. TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 6 | 04.45.85 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 02.35.70 |
Desarrollo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 02.35.75 |
Adapei | C.D. Adapei | 3 | 02.56.16 |
DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 1 | 03.09.09 |
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 2 | 03.38.32 |
Desarrollo 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | (N.P.) |
ASPROSPORT | C.D. Asprosport | 7 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
PARALÍMPICO ESTILOS A | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 03.19.69 |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 03.28.14 |
PARALÍMPICO ESTILOS B | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 04.14.78 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 5.06.85 |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 5.56.66 |
DESARROLLO 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 5.58.06 |
DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 2 | 6.06.58 |
Adapei | C.D. Adapei | 6 | 6.13.80 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 1 | 2.02.65 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 2 | 2.13.63 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 4 | 2.18.88 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.20.77 |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 5 | 2.23.45 |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 7 | 2.38.14 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.59.84 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 5 | 2.06.32 |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 7 | 2.17.20 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 2.21.23 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 2.24.60 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 6 | (Desc.) |
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 3 | 1.51.18 (Desc.) |
Serie Clasificación final
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 1.59.84 |
Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 2 | 2.02.65 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 3 | 2.06.32 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | 2.24.82 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 2.30.12 |
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 3 | 3.58.47 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 2.15.84 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 6 | 2.45.57 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 7 | 02.14.146 |
Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 02.23.25 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 02.35.31 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.39.58 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 02.43.02 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 3 | 03.13.41 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.50.47 |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 4 | 03.02.57 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 02.30.67 |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | 02.35.48 |
Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 4 | 02.43.47 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.47.12 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 1 | 03.44.62 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 02.37.13 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 6 | 00.59.01 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 4 | 01.02.87 |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 3 | 01.05.33 |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 01.12.12 |
Christian Granados Sevillano | C.D. Apanas Toledo | 2 | 01.17.96 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 7 | 00.51.20 (Desc.) |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 1 | 00.58.04 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 4 | 01.04.88 |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 7 | 01.14.94 |
Diego Diaz Marquez | C.D. Capacidades | 1 | 01.21.25 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 2 | (N.P.) |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 6 | 00.56.87 (Desc.) |
Juan Junior Torrez Paz | C.D. Capacidades | 5 | 00.58.71 (Desc.) |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
