28/02/2025
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 00.36.09 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.37.10 |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 3 | 00.44.32 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.47.22 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | (Desc.) |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 00.33.77 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | 00.38.47 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.40.28 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.43.89 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.44.07 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 7 | 00.36.64 (Desc.) |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | 00.32.19 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 6 | 00.40.32 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 5 | 00.49.48 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.54.54 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 2 | 00.58.72 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | 00.31.69 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 5 | 00.34.66 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 00.36.37 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 2 | 00.37.26 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.38.29 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 1 | 00.40.62 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 00.41.24 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 00.46.19 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 7 | 00.44.12 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 4 | 00.45.45 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 5 | 00.50.91 |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | 00.52.72 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 | 01.00.26 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 2 | 01.00.50 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 00.39.80 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.45.39 |
Raúl García De Lamo | C.D. Adapei | 2 | 00.46.89 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 00.32.93 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | 00.35.34 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 3 | 00.36.77 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 2 | 00.45.83 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 7 | 00.46.44 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 5 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 00.39.67 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 00.53.92 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 5 | 00.56.07 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 00.39.28 |
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.59.79 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | 00.49.30 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 6 | 00.49.38 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 00.49.65 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | 00.55.26 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 00.59.95 |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 7 | 01.01.41 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 00.42.02 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 5 | 00.51.41 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 01.00.86 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 01.02.83 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 6 | 01.03.23 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 00.41.71 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 00.43.69 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 5 | 00.47.95 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 3 | 00.48.60 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 6 | 00.51.30 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 7 | 00.52.47 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 2 | 00.54.10 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 00.59.08 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 8 | 01.02.17 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 00.56.49 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.20.53 |
Raúl García De Lamo | C.D. Adapei | 5 | 01.03.14 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 00.40.1 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 3 | 00.41.65 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 00.45.99 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 2 | 00.49.97 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 6 | 00.51.41 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 7 | 01.03.03 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 00.51.48 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 01.01.31 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 5 | 01.05.68 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 00.37.72 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.54.08 |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 2 | 00.58.81 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 01.00.27 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 01.01.47 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 8 | 01.07.72 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 01.09.58 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 7 | 01.17.55 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 3 | 00.58.58 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 4 | 01.08.98 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 | 01.18.26 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.11.22 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.53.89 |
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.10.96 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | 00.47.52 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 5 | 00.47.93 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 00.57.37 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 5 | 00.35.40 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 2 | 00.36.26 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 3 | 00.38.62 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | 00.39.28 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 | 00.53.09 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 4 | (N.P.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 6 | 01.13.71 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 01.30.26 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 01.32.97 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.35.71 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.38.09 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.48.12 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 1 | 01.24.98 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.06.41 |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 2 | 01.08.22 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | 01.19.40 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.32.27 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 1 | 01.42.33 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 7 | 01.46.69 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.47.47 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.06.63 |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 01.09.32 |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 3 | 01.11.91 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | 01.21.35 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 1 | 01.24.28 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 01.31.78 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.36.43 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 01.36.90 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 01.40.56 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 01.42.34 |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 2 | 01.43.65 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 01.50.51 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.01.32 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 01.18.72 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 01.28.71 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | 01.49.91 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.17.67 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 01.32.14 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | 01.40.89 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 01.52.48 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 02.04.78 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.05.91 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.14.31 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 | 02.30.38 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 6 | 01.27.76 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 7 | 01.32.53 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 3 | 01.21.82 |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.23.78 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 01.57.48 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.57.49 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 | 02.32.24 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 02.06.34 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 02.32.24 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 | 01.19.82 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 02.02.99 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 5 | 01.34.69 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | 01.45.08 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 | 02.02.31 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 4 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.16.67 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.52.67 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.02.29 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.49.06 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 01.41.65 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 6 | 01.32.68 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 | 02.10.14 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 01.48.21 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 02.16.37 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 5 | 02.24.81 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.24.69 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 6 | 03.03.61 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 03.05.41 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 03.09.15 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 03.46.10 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 04.44.81 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | (Desc.) |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 03.06.59 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 04.09.93 |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 5 | 04.29.28 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 04.29.34 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 03.16.78 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 03.51.31 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 03.03.50 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 03.20.15 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 03.11.12 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 03.15.27 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 3 | 03.52.98 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 | 04.01.77 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 05.18.81 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 06.53.29 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 08.10.33 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
SAN GINES | C.D. San Ginés | 5 | 02.16.48 |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.17.79 |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | 02.43.59 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 7 | 02.47.41 |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 02.47.81 |
DESARROLLO 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 03.04.03 |
DESARROLLO 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 03.21.44 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | 02.41.28 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 02.44.63 |
Paralímpico AZUL | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.55.73 |
Paralímpico ROJO | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 03.36.71 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
SAN GINES | C.D. San Ginés | 5 | 02.30.97 |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.39.79 |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 02.57.58 |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | 03.01.59 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 2 | 03.20.06 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 4 | 03.10.91 |
Paralímpico AMARILLO | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 03.24.00 |
Paralímpico VERDE | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 04.06.16 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 05.17.85 |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 06.14.74 |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | 06.26.30 |
DESARROLLO2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 06.36.13 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 7 | 06.46.57 |
DESARROLLO3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 07.30.89 |
San Gines | C.D. San Ginés | 5 | 05.05.20 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
san ginés | C.D. San Ginés | 5 | 05.33.50 |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 05.42.06 |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 06.51.03 |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | 07.09.32 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 02.12.07 |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 | 02.16.04 |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 2 | 02.23.58 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 5 | 02.24.95 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 02.25.29 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 3 | 01.57.85 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.04.37 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 4 | 02.16.86 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 02.27.62 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.02.62 |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 | 02.11.37 |
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 4 | 02.14.94 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 2 | 02.15.31 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.21.85 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 02.21.85 |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 7 | 02.25.74 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 1 | 02.26.55 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.19.82 |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 3 | 02.20.36 |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | 02.29.39 |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 7 | 02.46.82 |
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 2 | 03.53.83 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 02.39.17 |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 | 01.42.00 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 02.39.67 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.42.89 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.58.41 |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 2 | 03.31.98 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.44.22 |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 3 | 02.59.27 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 03.06.46 |
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 2 | 03.50.40 |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | 02.24.81 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 6 | 01.4959 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 3 | 02.34.89 |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 4 | 02.35.26 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.39.73 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 | 02.39.74 |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 02.45.76 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Cristina Agudo Martín | C.D. Down Toledo | 4 | 02.58.44 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | (N.P.) |
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 3 | (Desc.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 7 | 01.00.89 |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 8 | 01.01.64 |
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.04.86 |
Alexandru Nicolae Petre | C.D. Calatrava | 4 | 01.05.03 |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | 01.07.50 |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 6 | 01.14.69 |
Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 1 | 00.54.41 (Desc.) |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 3 | 00.56.98 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Fundación Toledo | 4 | 01.01.32 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 3 | 01.02.69 |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | 01.02.71 |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 01.08.78 |
Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 5 | 01.08.89 |
Christian Granados Sevillano | C.D. Apanas Toledo | 2 | 01.21.46 |
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 1 | 00.57.59 (Desc.) |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 | 01.00.46 |
Juan Carlos Zuñiga Castellano | C.D. Down Toledo | 2 | 01.00.79 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 1 | 01.01.95 |
José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 4 | 01.03.25 |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 3 | 01.04.13 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 5 | 01.04.30 |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 7 | 01.05.04 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Juan Carlos Zuñiga Castellano | C.D. Down Toledo | 5 | 00.59.12 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 3 | 00.59.43 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 1 | 01.00.86 |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 2 | 01.04.79 |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 4 | 00.56.44 (Desc.) |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 7 | 00.56.76 (Desc.) |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 8 | 00.56.83 (Desc.) |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Fundación Toledo | 6 | 00.58.78 (Desc.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 1 | 01.08.41 |
Sandra Simarro Piqueras | C.D. Asproroda | 4 | 01.09.36 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 01.13.54 |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 8 | 01.23.98 |
María Pinilla Gaitán | C.D. Apanas Toledo | 3 | 01.27.76 |
Rocio Valverde Carrasco | C.D. Asprodeta | 2 | 02.43.71 |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 7 | 01.00.97 (Desc.) |
