06/03/2026
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 0.37.23 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 0.38.58 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 0.49.36 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 0.52.01 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | 0.52.35 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | 0.53.72 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 0.36.16 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 5 | 0.40.96 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 7 | 0.47.30 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 6 | 0.48.20 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 3 | 0.50.07 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 0.55.49 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 4 | 0.57.73 |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 0.30.27 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 0.34.89 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 0.38.19 |
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 6 | 0.41.75 |
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 0.42.98 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 0.43.23 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 0.45.22 |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1º | |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 2º | |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3º |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 6 | 0.50.58 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 3 | 0.59.05 |
| Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 5 | 0.59.96 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 4 | 1.00.12 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 4 | 0.42.29 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 0.43.01 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 0.44.77 |
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 0.48.82 |
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | 0.51.37 |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 1ª | |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2ª | |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 3ª |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.36.33 |
| Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 3 | 0.38.93 |
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 2 | 0.44.26 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| TIBURONES 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 2.10.03 |
| SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | 2.14.10 |
| Adapei | C.D. Adapei | 3 | 2.33.61 |
| DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 1 | 2.44.57 |
| Puertollano Libres SuperNenes | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 2.55.10 |
| TIBURONES 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 3.06.79 |
| FUNDACIÓN TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 2 | 3.30.07 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | 2.54.89 |
| Vive Puertollano Amable | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 2.55.93 |
| Vive Puertollano Luchador | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 3.30.58 |
| NAT. CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 3 | 3.34.18 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 0.40.10 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 2 | 0.51.59 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 1.03.26 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 3 | 1.11.92 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 4 | (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 0.45.06 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 0.45.25 |
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 5 | 0.49.24 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | 0.53.40 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 1.00.34 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 1.09.84 |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 1º | |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 2º | |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3º |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 0.50.24 |
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 0.54.19 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 0.55.87 |
| Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 1 | 1.06.56 |
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 7 | 1.09.89 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | 1.12.15 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 2 | 1.08.94 (Desc.) |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 1.04.20 |
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.23.93 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 6 | 1.57.52 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 4 | 1.04.52 (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 0.36.61 |
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 0.36.97 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 2 | 0.47.59 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 0.52.19 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 | 0.59.37 |
Serie CLASIFICAIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 1º | |
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2º | |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3º |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 4 | 1.07.90 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 | 1.25.51 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 2 | 0.59.68 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.30.58 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 0.58.02 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 1.03.10 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 6 | 0.53.17 (Desc.) |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 1.16.38 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 1.25.87 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 7 | 1.45.42 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.46.63 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.57.52 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 1.58.11 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.07.43 |
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 3 | 1.11.61 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | 1.22.58 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 1.26.05 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 1.34.76 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 5 | 1.53.41 |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1º | |
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 2º | |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3º |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 5 | 1.36.52 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.42.81 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 1.49.90 |
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 2 | 1.52.27 |
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 6 | 1.56.39 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.19.67 |
| Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 5 | 1.41.25 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | 1.43.58 |
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 2.42.64 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | (Desc.) |
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 1.56.12 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 2.00.74 |
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.01.85 |
| Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 | 2.33.62 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 2 | (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 1.19.94 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 1.42.35 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 1.48.48 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 1.53.37 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 2.01.82 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 2 | 2.16.32 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 7 | 2.26.65 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 4 | 2.18.55 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.14.72 |
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 1.16.90 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | 2.19.52 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.19.46 |
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 2.20.65 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 1.32.34 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 2.49.24 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 3.04.45 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 3.17.01 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 3.18.27 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 3.38.96 |
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | 2.23.27 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 4 | 3.36.51 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 4.07.34 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 3.02.53 |
| Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 8 | 3.25.23 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | 5.04.45 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 6.19.66 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 6.25.99 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 0.34.04 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 0.35.04 |
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 5 | 0.36.19 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | 0.36.49 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 7 | 0.44.03 |
| Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 2 | 0.58.87 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 0.38.33 |
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 6 | 0.49.93 |
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 5 | 0.54.52 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 3 | 0.59.24 |
| María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 7 | 1.06.16 |
| Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 2 | 1.13.74 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 0.39.51 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 0.39.91 |
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 0.45.71 |
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 | 0.52.13 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | 0.56.41 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 1.01.30 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 4 | 1.07.71 |
| Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 1.26.36 |
| María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 6 | (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 4 | 0.56.76 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 6 | 0.57.04 |
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 2 | 0.59.64 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 3 | 1.00.48 |
| Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 5 | 1.06.37 |
| Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 7 | 1.22.97 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 1.29.35 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 5 | 1.41.12 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 0.35.38 |
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 3 | 0.35.71 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 5 | 0.38.26 |
| Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 6 | 1.33.96 |
| Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 2 | (N.P.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 0.45.60 |
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 6 | 1.03.03 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 5 | 1.09.74 |
| Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | 1.21.69 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 1.16.10 |
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 3 | 1.18.11 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | 1.20.74 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 2 | 1.22.39 |
| Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 5 | 1.24.80 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 1 | 1.43.96 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 8 | 1.47.53 |
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 7 | 1.49.52 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 1.25.74 |
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | 2.03.00 |
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 2.03.45 |
| María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 6 | 2.21.95 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | 4.53.62 |
| adapei | C.D. Adapei | 3 | 6.08.68 |
| TIBURONES | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 6.48.20 |
| DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 2 | 7.05.51 |
| TIBURONES 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 4.46.97 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | 1.26.23 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 1.26.93 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 1.39.31 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 5 | 1.52.76 |
| Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 4 | 2.06.25 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | 2.54.32 |
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 2.57.55 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 2.57.75 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 6 | 3.37.93 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ignacio Morán Sáez | C.D. Apanas Toledo | 5 | 1.54.23 |
| Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 4 | 2.20.02 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 2.26.20 |
| Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 3 | (N.P.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.59.66 |
| Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 5 | 2.11.86 |
| Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 2.15.77 |
| Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 2 | 2.17.98 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 3 | 1.50.81 (Desc.) |
Serie CLASIFICACION
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ignacio Morán Sáez | C.D. Apanas Toledo | 1º | |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 2º | |
| Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 3º |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.12.99 |
| Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | 2.28.38 |
| Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 6 | 2.37.50 |
| Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 7 | 3.46.78 |
| Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 5 | 4.25.47 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cecilia Cuenca García | C.D. San Ginés | 2 | 2.14.41 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 6 | 2.20.98 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 2.30.86 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 2.34.56 |
| Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 3.00.82 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 5 | 2.43.65 |
| Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 6 | 2.44.30 |
| Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 3.08.15 |
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 2.37.97 (Desc.) |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 6 | 2.17.25 |
| Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 2.40.44 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 4 | 3.04.95 |
| Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 5 | (N.P.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 2.30.57 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.39.90 |
| Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 5 | 2.42.88 |
| Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 4 | 2.50.63 |
| Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 3.08.83 |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 1º | |
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2ª | |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3ª |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| David Camacho Merino | C.D. Atandi | 4 | 0.54.11 |
| José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 7 | 1.01.40 |
| Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 1.01.92 |
| Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 1.12.66 |
| Pablo Palomera Bargueño | C.D. Escaleno | 5 | 1.47.55 |
| Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 2 | (Desc.) |
| Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 1 | 0.45.64 (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 4 | 0.55.21 |
| Antonio José Corcoles Quintanilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 0.59.61 |
| José Antonio Marín Mansilla | C.D. Asproroda | 7 | 1.00.13 |
| Francisco Rivas Esteban | C.D. Escaleno | 5 | 1.02.63 |
| Alexandru Nicolae Petre | C.D. Calatrava | 1 | 1.06.54 |
| Antonio Chicano Parrilla | C.D. Asproroda | 2 | 1.28.07 |
| Ignacio Morán Sáez | C.D. Apanas Toledo | 6 | 0.45.96 (Desc.) |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 7 | 1.02.50 |
| Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 4 | 1.03.80 |
| Darius Draghita . | C.D. Atandi | 2 | 1.05.08 |
| Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.06.04 |
| Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 3 | 1.08.83 |
| Diego Diaz Marquez | C.D. Capacidades | 8 | 1.19.61 |
| Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 1 | (N.P.) |
| Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 5 | 0.53.85 (Desc.) |
Serie 4
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 7 | 0.56.51 |
| Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 6 | 0.57.72 |
| Juan Carlos Zuñiga Castellano | C.D. Down Toledo | 4 | 0.57.90 |
| Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 2 | 0.58.87 |
| Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 8 | 1.15.95 |
| Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 3 | (N.P.) |
| Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 5 | (Desc.) |
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 1 | 0.47.33 (Desc.) |
Serie CLASIFICACIÓN
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| David Camacho Merino | C.D. Atandi | 1º | |
| Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 2º | |
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 3º |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 1.04.69 |
| María Elena Ferrando Titos | C.D. San Ginés | 5 | 1.12.64 |
| Noelia Parra Acevedo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.17.83 |
| Lucia Romero Sanz | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 1.25.40 |
| Esther Sáez Atienzar | C.D. San Ginés | 1 | 1.33.96 |
| Silvia Fernández Gutiérrez | C.D. Asprodeta | 3 | 2.27.47 |
| Sara Pérez Fernández | C.D. Capacidades | 6 | 2.35.22 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 5 | 1.05.13 |
