28/02/2025
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 3 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 7 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 2 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 5 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 2 | |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | |
Laura García León | C.D. San Ginés | 4 | |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 5 | |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 | |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. CEI Toledo- AFANNES | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl García De Lamo | C.D. Adapei | 2 | |
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 3 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 5 | |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | |
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 6 | |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 6 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Raúl García De Lamo | C.D. Adapei | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 3 | |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 2 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 7 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 8 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. CEI Toledo- AFANNES | 3 | |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 4 | |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 3 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 5 | |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 1 | |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 6 | |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 1 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 2 | |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. CEI Toledo- AFANNES | 2 | |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | |
Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 6 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 3 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 6 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | |
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
DESARROLLO 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
DESARROLLO 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
SAN GINES | C.D. San Ginés | 5 | |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paralímpico ROJO | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | |
Paralímpico AZUL | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 2 | |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
SAN GINES | C.D. San Ginés | 5 | |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paralímpico VERDE | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 4 | |
Paralímpico AMARILLO | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
DESARROLLO3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
DESARROLLO2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
San Gines | C.D. San Ginés | 5 | |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
ADAPEI | C.D. Adapei | 3 | |
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
san ginés | C.D. San Ginés | 5 | |
CN Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 2 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 5 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 3 | |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 2 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 3 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 2 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 2 | |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 3 | |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 3 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 4 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 | |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 3 | |
Cristina Agudo Martín | C.D. Down Toledo | 4 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 5 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 1 | |
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 3 | |
Alexandru Nicolae Petre | C.D. Calatrava | 4 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 6 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 7 | |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 8 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 1 | |
Christian Granados Sevillano | C.D. Apanas Toledo | 2 | |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Fundación Toledo | 4 | |
Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 5 | |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 7 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 1 | |
Juan Carlos Zuñiga Castellano | C.D. Down Toledo | 2 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 3 | |
José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 4 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 5 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 | |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 1 | |
Rocio Valverde Carrasco | C.D. Asprodeta | 2 | |
María Pinilla Gaitán | C.D. Apanas Toledo | 3 | |
Sandra Simarro Piqueras | C.D. Asproroda | 4 | |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 7 | |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 8 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 1 | |
Mónica Briñas Tercero | C.D. Capacidades | 2 | |
Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 3 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 6 | |
Silvia Fernández Gutiérrez | C.D. Asprodeta | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 1 | |
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 2 | |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 5 | |
Marina Navarro Ruiz | C.D. Escaleno | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Peiró | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Guzmán Fernández | C.D. Asodisal | 2 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 3 | |
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 4 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 5 | |
Juan Carlos Zuñiga Castellano | C.D. Down Toledo | 6 | |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 2 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 3 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 4 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 6 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 2 | |
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 3 | |
Selem Hernández Arias | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 6 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 3 | |
Cristina Agudo Martín | C.D. Down Toledo | 4 | |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 2 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 6 | |
Cecilia Cuenca García | C.D. Adapei | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 1 | |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 2 | |
Diego Diaz Marquez | C.D. Capacidades | 3 | |
Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 4 | |
Jhonatan Walker Soto | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Jaime Abengozar Belmonte | C.D. Rogelio S.R. | 6 | |
Miguel Gallego Arévalo | C.D. Capacidades | 7 | |
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 1 | |
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 2 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 3 | |
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 4 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 5 | |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 6 | |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Fundación Toledo | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Celeste Cantarero García | C.D. Asodisal | 2 | |
Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | |
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 6 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Clara Herranz Nicolau | C.D. Asprodeta | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 5 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Christian Granados Sevillano | C.D. Apanas Toledo | 1 | |
Gregorio Pineño León | C.D. Calatrava | 2 | |
Daniel Benítez Fernández | C.D. Atandi | 3 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 4 | |
Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 5 | |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | |
Jaime Abengozar Belmonte | C.D. Rogelio S.R. | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jhonatan Walker Soto | C.D. Fundación Toledo | 1 | |
Steven paul Tituaña Gualoto | C.D. Capacidades | 2 | |
Ismael Marchante Sánchez | C.D. Asodisal | 3 | |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 5 | |
Kevin Miguel Camacho Sierra | C.D. Capacidades | 6 | |
Álvaro Sierra Mansilla | C.D. Atandi | 7 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 2 | |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 3 | |
Alexandru Nicolae Petre | C.D. Calatrava | 4 | |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 5 | |
Jorge Moreno Bravo | C.D. Rogelio S.R. | 6 | |
Daniel Fernández Bote | C.D. Atandi | 7 |
Serie 4
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 3 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 4 | |
Diego Diaz Marquez | C.D. Capacidades | 5 | |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 6 | |
Miguel Gallego Arévalo | C.D. Capacidades | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marina Gómez Almendros | C.D. San Ginés | 1 | |
Sandra Simarro Piqueras | C.D. Asproroda | 2 | |
Celeste Cantarero García | C.D. Asodisal | 3 | |
Esther Sáez Atienzar | C.D. San Ginés | 4 | |
Selem Hernández Arias | C.D. Rogelio S.R. | 5 | |
