26/06/2026
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 0.40.92 |
| Javier Olmedo Ruiz | C.D. Capacidades | 4 | 0.42.43 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 5 | 0.49.98 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 7 | 0.52.04 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 0.52.79 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 0.55.91 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 0.38.25 |
| Pablo Villafranca Pascual | C.D. Capacidades | 2 | 0.42.26 |
| Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 6 | 0.44.85 |
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 0.46.52 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 0.47.71 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 0.48.82 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 0.49.61 |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.30.08 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 6 | 0.34.50 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 5 | 0.36.77 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 0.37.20 |
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 7 | 0.38.64 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 1 | 0.43.55 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 3 | 0.49.83 |
Serie CLASIFICACIÓNFINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 1 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 2 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 0.42.44 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 0.44.42 |
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 2 | 0.49.61 |
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | 0.49.95 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | 1.00.49 |
| Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 1.01.26 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.38.63 |
| Eliecer Lopez Calero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 0.39.59 |
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 5 | 0.45.16 |
| Alex-Gabriel Teodorescu Teodorescu | C.D. Down Toledo | 3 | 0.49.52 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cecilia Cuenca García | C.D. San Ginés | 8 | 0.59.49 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Guillermo Pascual Muñoz | C.D. Natación Valdepeñas | 6 | 0.46.90 |
| Leo Rueda González | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 0.48.07 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 0.32.94 |
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 3 | 0.35.04 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 0.35.54 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 2 | 0.35.70 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 | 0.44.33 |
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 8 | 0.49.22 |
| Tomás Calonge Martínez | C.D. Adapei | 1 | 0.58.78 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 6 | (N.P.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 0.40.07 |
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | 0.51.41 |
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 6 | 0.53.60 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.01.73 |
| Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 2 | 1.07.75 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.00.15 |
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 1.00.35 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.05.79 |
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.15.01 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 1.15.23 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 0.39.43 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 6 | 0.44.46 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 2 | 0.46.58 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 0.47.40 |
| Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 0.53.76 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 4 | 1.12.65 |
Serie CLASIFICACIÓN FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 1 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 2 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 3 | 3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 0.53.67 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 0.53.84 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 7 | 0.54.51 |
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 2 | 1.07.88 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 1 | 1.09.56 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | 1.12.24 |
| Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 1.14.42 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eliecer Lopez Calero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 0.50.34 |
| Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.52.83 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Guillermo Pascual Muñoz | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 0.49.28 |
| Leo Rueda González | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.02.28 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | 0.50.65 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 4 | 0.56.09 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 2 | 0.57.35 |
| Tomás Calonge Martínez | C.D. Adapei | 6 | 1.14.68 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | (N.P.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 0.54.09 |
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 5 | 1.02.64 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.07.37 |
| Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 6 | 1.24.71 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 5 | 0.47.43 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 0.51.33 |
| Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 1.05.29 |
| Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.12.54 |
| Javier Olmedo Ruiz | C.D. Capacidades | 7 | 0.55.51 (Desc.) |
| Pablo Villafranca Pascual | C.D. Capacidades | 2 | 1.03.91 (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 0.37.96 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 0.51.56 |
| Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 7 | 0.55.64 |
| Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 2 | 0.59.39 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 3 | 1.04.35 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 | 0.48.77 (Desc.) |
Serie CLASIFICACIÓN FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 1 | 1 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 2 | 2 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 4 | 0.52.76 |
| Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 1.02.27 |
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | 1.09.07 |
| Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | 1.20.52 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alex-Gabriel Teodorescu Teodorescu | C.D. Down Toledo | 3 | 0.55.16 |
| Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 0.57.51 |
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 4 | 1.01.13 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Guillermo Pascual Muñoz | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 0.55.46 |
| Leo Rueda González | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 0.58.92 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 0.31.06 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | 0.59.08 |
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.09.93 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 0.57.75 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 0.35.68 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 0.36.57 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 2 | 0.38.83 |
| Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 1 | 0.54.64 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 6 | 0.55.14 |
| Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 3 | (N.P.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 8 | 1.04.10 |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 1.08.54 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.34.74 |
| Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.40.44 |
| Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 3 | 1.46.66 |
| Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 5 | 1.52.07 |
| Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 2 | 1.55.02 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 1.29.81 |
| Pablo Villafranca Pascual | C.D. Capacidades | 2 | 1.32.73 |
| Javier Olmedo Ruiz | C.D. Capacidades | 6 | 1.38.66 |
| Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.41.69 |
| Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 4 | 2.07.27 |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 4 | 1.10.48 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 1.11.89 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 1.21.38 |
| Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 1.22.12 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 1.27.21 |
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 6 | 1.28.37 |
Serie CLASIFICACIÓN FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 1 | 1 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 2 |
| Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 5 | 1.31.51 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.38.12 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 3 | 1.43.15 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 2 | 1.44.71 |
| Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 7 | 1.54.59 |
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 2.00.74 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 1 | 2.07.58 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.25.71 |
| Eliecer Lopez Calero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 1.28.97 |
| Raúl Flores Aguilar | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 1.52.01 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cecilia Cuenca García | C.D. San Ginés | 6 | 2.11.88 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 1.15.33 |
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 3 | 1.18.10 |
| Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 1.19.73 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 6 | 1.40.27 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 | 1.42.88 |
| Tomás Calonge Martínez | C.D. Adapei | 2 | 2.16.21 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | 1.28.60 |
| Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | 1.59.22 |
| Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | 2.07.06 |
| Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 6 | 2.28.96 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES MASCULINO | C.D. San Ginés | 4 | 5.03.69 |
| Adapei | C.D. Adapei | 2 | 6.25.48 |
| Down Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | 7.15.21 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.17.65 |
| Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 5 | 1.50.25 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 3 | 1.54.84 |
| Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 1.56.14 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 2.14.40 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.55.21 |
| Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.56.51 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 2.19.57 |
| Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 | 2.34.10 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 1.32.18 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 1.22.67 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 1.46.39 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 1.50.23 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 1.54.66 |
| Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 2 | 2.19.31 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Raúl Tortosa Martínez | C.D. San Ginés | 7 | 2.25.13 |
| Alex-Gabriel Teodorescu Teodorescu | C.D. Down Toledo | 8 | 2.05.12 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 1.38.59 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 2.02.89 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 4 | 2.10.97 |
| Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 3 | 2.24.07 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 | 1.16.47 |
| Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 2 | 2.00.53 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 1.31.65 |
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | 1.40.25 |
| Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | 1.54.53 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 | 2.57.45 |
| Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 4.01.98 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 3.43.64 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 4 | 4.20.39 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 3.50.10 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. San Ginés | 4 | 3.24.31 |
| Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | 4.45.37 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cecilia Cuenca García | C.D. San Ginés | 6 | 4.52.19 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 3.13.99 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 2.53.13 |
| Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | 2.59.52 |
| Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 6 | 3.33.16 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 3.44.95 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 3.47.04 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 4.03.26 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 4.10.57 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 4.31.47 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 5.41.64 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 5.52.29 |
| Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 6.27.45 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 6 | 7.19.56 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES MASCULINO | C.D. San Ginés | 5 | 2.19.17 |
| tiburones 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 2.20.47 |
| Adapei | C.D. Adapei | 3 | 2.42.79 |
| tiburones 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 2.51.29 |
| tiburones 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 3.06.11 |
| Down Toledo | C.D. Down Toledo | 6 | 3.15.59 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES | C.D. San Ginés | 5 | 2.37.70 |
| PARALIMPICO DIVERSIDAD | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 2.53.29 |
| C.D. APANAS | C.D. Apanas Toledo | 2 | 3.10.88 |
| PARALIMPICO WONDERFUL | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 3.41.04 |
| TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 6 | 4.12.89 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES MASCULINO | C.D. San Ginés | 4 | 2.39.06 |
| Adapei | C.D. Adapei | 3 | 3.09.12 |
| Down Toledo | C.D. Down Toledo | 2 | 3.11.28 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| SAN GINES | C.D. San Ginés | 4 | 2.50.86 |
| PUERTOLLANO ESTILISTAS | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 3.15.10 |
| PUERTOLLANO ESTILAZO | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 4.13.17 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 4 | 2.01.68 |
| Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 7 | 2.16.06 |
| José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 5 | 2.20.85 |
| José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 6 | 2.34.24 |
| Juan Junior Torrez Paz | C.D. Capacidades | 2 | 2.40.52 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 3 | 1.49.51 (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Héctor Parreu Martínez | C.D. Asproroda | 4 | 2.13.93 |
| Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 | 2.51.15 |
| Antonio Chicano Parrilla | C.D. Asproroda | 5 | 3.33.27 |
| Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 2 | (Desc.) |
| Ignacio Morán Sáez | C.D. Apanas Toledo | 7 | 1.49.07 (Desc.) |
| Sergio Ruiz López-Triviño | C.D. Apanas Toledo | 3 | 1.49.27 (Desc.) |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 3 | 1.58.26 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 2.04.31 |
| Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 5 | 2.07.29 |
| Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 6 | 2.11.97 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 2.23.96 |
| Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 2 | 2.27.15 |
| Marouane Mouzouri Mouzouri | C.D. Fundación Toledo | 1 | 2.39.11 |
Serie Clasificación final
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 1 | 1 |
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 2 | 2 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 2.20.73 |
| Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 2.27.18 |
| Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | 2.37.78 |
| Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 3 | 2.48.45 |
| Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 2 | 4.01.02 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Julia Hernández Roger | C.D. Metasport | 7 | 2.24.99 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 4 | 2.25.33 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.31.99 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 2.33.55 |
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 1 | 2.38.33 |
| Marouane Mouzouri Mouzouri | C.D. Fundación Toledo | 6 | 2.40.90 |
| Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 8 | 2.41.87 |
| José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 2 | 3.03.35 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 7 | 2.07.60 (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 2 | 2.40.14 |
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 2.48.17 |
| Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 4 | 3.03.28 |
| Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 5 | 4.05.45 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Julia Hernández Roger | C.D. Metasport | 6 | 2.30.69 (Desc.) |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sergio Ruiz López-Triviño | C.D. Apanas Toledo | 3 | 2.23.96 |
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 2.24.51 |
| Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 4 | 2.43.92 |
| Juan Callava Díaz | C.D. Apace Toledo | 6 | 2.45.28 |
| Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 2 | 2.45.49 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 2.40.34 |
| Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | 2.40.63 |
| Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 3 | 2.50.86 |
| Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 2 | 2.53.77 |
| Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 2.41.44 (Desc.) |
Serie CLAISFICACIÓN FINAL
| Deportista | Club | Calle | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sergio Ruiz López-Triviño | C.D. Apanas Toledo | 1 | 1 |
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 2 |
