28/06/2024
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 5 | 00.34.24 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 00.37.36 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.39.71 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 00.42.00 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 00.46.78 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 00.47.49 |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 7 | 00.49.25 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 00.49.97 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | 00.37.86 |
Juan Beltrán Corroto | C.D. Apace Toledo | 5 | 00.40.20 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.43.54 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 00.43.58 |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 7 | 00.44.40 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.49.49 |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 8 | 00.49.52 |
Alfonso Martin García | C.D. Realidad Toledo | 3 | 00.51.79 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | 00.32.73 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 00.36.60 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.37.52 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | 00.37.56 |
Juan Beltrán Corroto | C.D. Apace Toledo | 2 | 00.39.32 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 00.41.49 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 00.44.57 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 00.45.05 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.44.02 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 4 | 00.45.52 |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | 00.52.88 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 2 | 00.56.99 |
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 00.59.09 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 6 | 00.59.86 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 4 | 00.38.50 |
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 00.43.41 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.43.61 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | 00.44.35 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.44.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 00.51.01 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 00.32.34 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 3 | 00.35.27 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | 00.37.19 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 6 | 00.41.83 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 1 | 00.48.37 |
Tomás Calonge Martínez | C.D. San Ginés | 7 | 00.54.87 |
Gustavo López García | C.D. Natación Cuenca | 2 | 00.55.17 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 00.39.43 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 5 | 00.53.36 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 00.57.47 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 3 | 01.05.06 |
Ángela Arroyo Sánchez | C.D. Natación Valdepeñas | 6 | 01.09.61 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
san gines | C.D. San Ginés | 5 | 02.19.60 (Desc.) |
Club Natacion Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 02.41.69 |
TIBURONES 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.47.55 |
Paralímpico Puertollano M1 | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.47.95 |
DESARROLLO A | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 02.49.06 |
REALIDAD TOLEDO | C.D. Realidad Toledo | 7 | 03.31.56 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 00.44.49 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 4 | 00.50.09 |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 6 | 00.51.37 (Desc.) |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.02.58 |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 2 | 01.03.61 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 00.40.16 |
Alfonso Martin García | C.D. Realidad Toledo | 5 | 00.52.83 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 3 | 00.54.32 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 01.09.26 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 00.40.65 |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 5 | 00.44.91 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | 00.51.03 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | 00.51.94 |
Alfonso Martin García | C.D. Realidad Toledo | 6 | 00.54.57 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 01.01.81 |
Pablo Gómez-Aldaraví Palop | C.D. San Ginés | 1 | 01.08.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 00.55.33 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.55.88 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.55.90 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 00.56.11 |
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.09.04 |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 8 | 01.09.36 |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 1 | 01.10.60 |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 7 | 01.15.59 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 00.51.83 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 4 | 00.51.87 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.01.05 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 6 | 01.02.72 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 5 | 01.03.04 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 01.12.40 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 01.13.89 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 00.43.24 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | 00.43.78 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 | 00.46.70 (Desc.) |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 00.46.84 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 2 | 00.47.39 |
Tomás Calonge Martínez | C.D. San Ginés | 7 | 01.11.16 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | 01.01.70 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.07.73 |
Ángela Arroyo Sánchez | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 01.27.53 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 00.39.42 (Desc.) |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 00.51.39 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | 00.56.62 (Desc.) |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 00.57.42 (Desc.) |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 2 | 00.59.34 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 01.05.08 (Desc.) |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 3 | 01.07.10 (Desc.) |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 | 01.22.08 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 4 | 00.55.16 (Desc.) |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 6 | 01.01.75 |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 01.05.00 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Paula Chacón Fernández | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 01.05.27 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | 00.47.57 |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | 00.47.99 |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 6 | 00.52.56 (Desc.) |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | 00.59.48 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 2 | 01.04.89 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 00.58.63 |
Silvia Lara Perea | C.D. Natación Cuenca | 3 | 01.06.89 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 2 | 01.15.25 |
Ángela Arroyo Sánchez | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | 01.24.62 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 00.32.53 |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 00.34.80 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 00.42.20 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 00.44.65 |
Alfonso Martin García | C.D. Realidad Toledo | 2 | 01.03.78 (Desc.) |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 01.14.98 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 00.49.94 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | 00.35.23 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 00.36.34 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 5 | 00.36.78 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 6 | 00.37.74 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 2 | 00.48.87 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Down Toledo | 4 | 00.47.55 |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | 01.00.97 |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.10.89 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 6 | 01.10.92 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 01.28.52 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.36.00 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 01.39.58 |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 7 | 01.46.87 |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.52.26 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.07.29 |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 6 | 01.16.74 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 01.31.07 |
Juan Beltrán Corroto | C.D. Apace Toledo | 3 | 01.31.62 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 01.32.61 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.40.76 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 01.57.34 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | 01.08.57 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 01.08.59 |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 3 | 01.15.27 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 6 | 01.28.31 |
Juan Beltrán Corroto | C.D. Apace Toledo | 7 | 01.29.14 |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 01.30.06 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.32.17 |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 01.37.58 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 2 | 0.1.43.08 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 01.50.22 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 4 | 01.22.36 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 6 | 01.43.10 |
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 01.48.42 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 01.57.38 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.59.66 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | 01.14.23 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Natación Cuenca | 5 | 01.20.32 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 3 | 01.37.42 |
Gustavo López García | C.D. Natación Cuenca | 6 | 01.57.08 |
Tomás Calonge Martínez | C.D. San Ginés | 2 | 02.27.05 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 6 | 0.1.51.75 |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | 02.01.59 |
Silvia Lara Perea | C.D. Natación Cuenca | 5 | 02.11.41 |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 7 | 02.33.00 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
san gines | C.D. San Ginés | 5 | 05.14.35 |
Desarrollo B | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 06.00.85 |
Club Natación Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 6 | 06.13.97 |
TIBURONES 4 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 06.33.38 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 01.30.14 (Desc.) |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 3 | 01.34.12 |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 6 | 01.47.85 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 01.50.32 (Desc.) |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 01.50.90 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 02.25.70 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 02.06.53 |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.11.38 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 4 | 01.34.52 |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | 01.42.80 |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 5 | 01.49.20 |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 6 | 01.52.63 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 01.27.31 |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | 01.28.98 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 01.46.81 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 01.53.91 |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 02.26.63 |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 2 | 02.27.53 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 02.09.00 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 7 | 02.05.32 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | 01.30.83 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 5 | 01.45.47 |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 3 | 01.57.30 |
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 6 | 02.19.90 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.52.15 |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 02.55.31 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 04.10.36 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 03.54.08 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 | 02.28.70 (Desc.) |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.29.14 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 03.17.81 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 03.29.27 (Desc.) |
Juan Beltrán Corroto | C.D. Apace Toledo | 2 | 03.34.07 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | 03.14.33 |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 4 | 03.18.24 |
Gustavo López García | C.D. Natación Cuenca | 6 | 04.18.61 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 2 | 04.00.39 |
Silvia Lara Perea | C.D. Natación Cuenca | 3 | 04.37.36 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 04.38.19 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 04.48.06 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 06.46.64 |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 07.05.14 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
san gines | C.D. San Ginés | 5 | 02.38.19 |
Desarrollo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 02.44.60 |
Club Natación Cuenca | C.D. Natación Cuenca | 2 | 03.05.02 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 03.13.16 |
REALIDAD TOLEDO | C.D. Realidad Toledo | 6 | 04.09.84 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
san gines | C.D. San Ginés | 5 | 05.57.10 (Desc.) |
Desarrollo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 06.05.94 |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | 07.34.43 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.06.81 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 4 | 02.16.07 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 3 | 02.18.39 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 02.34.15 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 4 | 01.59.10 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.15.51 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 2 | 02.28.12 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 3 | 02.56.88 |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 6 | 02.58.92 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 01.56.09 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 4 | 01.58.87 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.13.77 |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 6 | 02.15.42 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 2 | 02.15.58 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 7 | 02.21.21 |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 8 | 02.30.09 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 02.33.73 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Vanesa Cumplido Bermejo | C.D. Realidad Toledo | 4 | (N.P.) |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 5 | 02.25.97 |
Lucia Romero Sanz | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.59.31 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 | 0.1.51.89 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 02.21.77 |
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 3 | 02.57.77 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marouane Mouzouri Mouzouri | C.D. Realidad Toledo | 6 | 02.28.03 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 02.40.58 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.42.55 |
Jesús Techada Pérez | C.D. Apace Toledo | 4 | 02.47.04 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 02.55.25 |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 7 | 03.04.42 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Vanesa Cumplido Bermejo | C.D. Realidad Toledo | 4 | (N.P.) |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Realidad Toledo | 3 | 02.53.63 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 8 | 02.16.36 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 03.15.90 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Juan Callava Díaz | C.D. Apace Toledo | 4 | 02.35.02 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 3 | 02.38.30 |
Jesús Techada Pérez | C.D. Apace Toledo | 6 | 02.51.95 |
Rubén Ollero Romero | C.D. Realidad Toledo | 5 | 02.59.59 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Realidad Toledo | 4 | 02.34.72 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 02.40.85 |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Realidad Toledo | 6 | 02.46.62 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 3 | 03.23.57 |
Pablo José Paniagua González | C.D. Realidad Toledo | 2 | 03.39.68 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesús Techada Pérez | C.D. Apace Toledo | 7 | (N.P.) |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Realidad Toledo | 4 | 02.29.08 (Desc.) |
Juan Callava Díaz | C.D. Apace Toledo | 5 | 02.36.25 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 02.41.89 |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 3 | 02.45.74 |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Realidad Toledo | 2 | 02.55.29 |
Rubén Ollero Romero | C.D. Realidad Toledo | 1 | 03.05.24 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 8 | 03.26.85 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Cristina Agudo Martín | C.D. Down Toledo | 5 | 02.57.22 |
Vanesa Cumplido Bermejo | C.D. Realidad Toledo | 4 | 02.57.83 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Juan Junior Torrez Paz | C.D. Capacidades | 3 | 00.54.07 (Desc.) |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 1 | 00.58.71 (Desc.) |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Realidad Toledo | 4 | 01.03.23 |
Fernando Morales López | C.D. Apace Toledo | 5 | 01.04.33 |
Juan Callava Díaz | C.D. Apace Toledo | 2 | 01.07.37 |
Antonio Chicano Parrilla | C.D. Asproroda | 8 | 01.15.06 |
Jorge Moreno Bravo | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 01.15.58 |
Felipe Talavera Carretero | C.D. Realidad Toledo | 7 | 01.20.55 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 7 | 00.57.06 (Desc.) |
Marco Antonio Serrano Caña | C.D. Realidad Toledo | 4 | 00.59.07 (Desc.) |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 1 | 00.59.13 (Desc.) |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 00.59.86 (Desc.) |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 5 | 01.00.39 |
Jaime Abengozar Belmonte | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 01.06.74 |
Steven paul Tituaña Gualoto | C.D. Capacidades | 8 | 01.36.36 |
Enrique Huertas Briega | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 01.36.90 |
Serie 3
