27/06/2025
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 1 | |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 2 | |
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 3 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 6 | |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 1 | |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 2 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 1 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 6 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 4 | |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 5 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 2 | |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 5 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 3 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 1 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 2 | |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | |
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 5 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 6 | |
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 7 | |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 8 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 6 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 1 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 2 | |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 3 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 7 | |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 8 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 1 | |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 3 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 4 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 5 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 8 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 2 | |
Andrea Sotos López | C.D. San Ginés | 3 | |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 | |
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 2 | |
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 5 | |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 3 | |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 2 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 3 | |
Iván Toledo Serrano | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | |
Adrián Orgaz Sánchez- De la Poza | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 3 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Jesús Ocaña Galindo | C.D. Capacidades | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mari Carmen Olivares Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 3 | |
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 4 | |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Sara Vidal Cid | C.D. Atandi | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Iván Sanz Reina | C.D. Capacidades | 3 | |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Gonzalo López De la Rosa | C.D. Capacidades | 2 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 2 | |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 3 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 5 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Jesús García Serna | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Daniel Gómez Hernández | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Miguel Félix Covisa | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Miguel Rubio Garrido | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 1 | |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Álvaro Aroca Simarro | C.D. San Ginés | 4 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | |
Raúl Vázquez García | C.D. San Ginés | 6 | |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Yaiza Díaz Tendero Primo | C.D. Afannes Toledo | 3 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | |
Noemí Cabrero Pernudo | C.D. Apanas Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 4 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 3 | |
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 4 | |
Raúl Ruiz Toledo | C.D. Down Toledo | 5 | |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 3 | |
Iris Agudo Ortega-Villaizán | C.D. Yepes C.F. | 4 | |
Mª Trinidad Martín Pérez | C.D. San Ginés | 5 | |
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Jaime Calero Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Borja González Del Valls | C.D. Asprodeta | 5 | |
Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raquel Serrano Moreno | C.D. Capacidades | 3 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | |
Monica Garcia Romero | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Marta Rodríguez Galán | C.D. Fundación Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mariano Latorre Rodríguez | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 3 | |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 | |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Beatriz Caballero Sánchez | C.D. Down Toledo | 4 | |
María Amo de la Fuente | C.D. Natación Cuenca | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 1 | |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | |
Enrique Gonzalez Terol | C.D. San Ginés | 4 | |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Alberto Fernández Pulido | C.D. Asprodeta | 6 | |
Alfonso Martin García | C.D. Fundación Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | |
Francisco Pérez Molina | C.D. Natación Cuenca | 5 | |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 6 | |
Miguel Maroto Morales | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Santiago Moreno-Ventas García-Asenjo | C.D. Down Toledo | 3 | |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Álvaro Martínez Villora | C.D. San Ginés | 5 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Ramírez García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Raúl García De Lamo | C.D. San Ginés | 3 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Fernando García Santa María | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | |
Ángel Roldán Martínez | C.D. Adapei | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Adrián González Llorente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Navarro Zafrilla | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Martínez Descalzo | C.D. Natación Cuenca | 3 | |
Luis Serrano Correoso | C.D. Adapei | 4 | |
Sergio Carro Fernández | C.D. Down Toledo | 5 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
FUND. TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 6 | |
Relevo 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Relevo 3 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
PARALÍMPICO LIBRES MEN | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Adapei | C.D. Adapei | 3 | |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | |
Relevo 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Down Toledo | C.D. Down Toledo | 2 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | |
FUND. TOLEDO | C.D. Fundación Toledo | 6 | |
Capacidades | C.D. Capacidades | 1 | |
PARALÍMPICO MIXTO A | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
PARALÍMPICO MIXTO B | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
NATACIÓN CUENCA | C.D. Natación Cuenca | 2 | |
Adapei | C.D. Adapei | 3 | |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | |
Desarrollo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Desarrollo 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
ASPROSPORT | C.D. Asprosport | 7 | |
DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 1 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | |
PARALÍMPICO ESTILOS A | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
PARALÍMPICO ESTILOS B | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
DESARROLLO 1 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | |
DESARROLLO 2 | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | |
Adapei | C.D. Adapei | 6 | |
DOWN TOLEDO | C.D. Down Toledo | 2 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 1 | |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 2 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 4 | |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 5 | |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | |
Daniel Gilaranz Moreno | C.D. Down Toledo | 3 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 3 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2 | |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 3 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | |
Pedro Fernández Nodal | C.D. Down Toledo | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 1 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | |
Rubén Ollero Romero | C.D. Fundación Toledo | 4 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 4 | |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | |
Ignacio Moisés Lopez Martín | C.D. Escaleno | 3 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 6 | |
Christian Granados Sevillano | C.D. Apanas Toledo | 2 | |
José María Checa Ibañez | C.D. Asproroda | 7 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 1 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Álvaro Romero De Mora | C.D. Escaleno | 4 | |
Juan Junior Torrez Paz | C.D. Capacidades | 5 | |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 6 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 2 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 7 | |
Diego Diaz Marquez | C.D. Capacidades | 1 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 4 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | |
José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 6 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 2 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 7 | |
Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 1 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Nerea Crespo Azaña | C.D. Apanas Toledo | 2 | |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 4 | |
Silvia Fernández Gutiérrez | C.D. Asprodeta | 5 | |
Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 6 | |
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Irene Regalado Navas | C.D. Capacidades | 2 | |
Rocio Valverde Carrasco | C.D. Asprodeta | 3 | |
Sandra Simarro Piqueras | C.D. Asproroda | 4 | |
Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 5 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 2 | |
Juan Rodriguez-Manzaneque Castiblanque | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | |
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 4 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Juan Hernández López | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Carlos Guzmán Fernández | C.D. Asodisal | 2 | |
Pablo Escribano Talavera | C.D. Asproroda | 3 | |
Jorge Moreno Bravo | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 1 | |
Alejandro González García | C.D. San Ginés | 2 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 3 | |
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 4 | |
Francisco Jose Consentino Villanueva | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Juan Antonio Diges Hernández | C.D. Asprosport | 6 | |
Marcos Agudo Moral | C.D. Asproroda | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 2 | |
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 3 | |
Selem Hernández Arias | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | |
Irene Regalado Navas | C.D. Capacidades | 6 | |
Jannet Solvez Prieto | C.D. San Ginés | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Ángela Ruiz Navarro | C.D. Natación Valdepeñas | 3 | |
Ángela Patricia Muela Gil | C.D. Asprosport | 5 | |
Sandra Simarro Piqueras | C.D. Asproroda | 6 | |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Raul Madrigal Sevilla | C.D. Escaleno | 2 | |
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Estela Escribano Muñoz | C.D. Asproroda | 4 | |
Cecilia Cuenca García | C.D. Adapei | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Francisco Pérez Peiró | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | |
Juan Hernández López | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 1 | |
Mario Verbo Quijorna | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | |
Miguel Gallego Arévalo | C.D. Capacidades | 3 | |
Pablo José Paniagua González | C.D. Fundación Toledo | 4 | |
José Antonio Martínez Cañadas | C.D. Asprodeta | 5 | |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 6 | |
Ángel González Espada | C.D. Natación Cuenca | 7 | |
David Camacho Merino | C.D. Atandi | 8 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Juan Junior Torrez Paz | C.D. Capacidades | 1 | |
Jaime Abengozar Belmonte | C.D. Rogelio S.R. | 2 | |
Jesús Ramírez Arenas | C.D. Down Toledo | 3 | |
Jesús Ferre Valero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | |
Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Darius Draghita . | C.D. Atandi | 6 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 7 | |
José Serena Innerarity | C.D. Asprosport | 8 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Inés Cruz Álvarez | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | |
Marta Núñez Ladera | C.D. Asprosport | 2 | |
Esperanza López Valverde | C.D. Asprosport | 3 | |
Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | |
Celeste Cantarero García | C.D. Asodisal | 6 | |
Diana Valle Uceda | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | |
Natalia Arenas Escudero | C.D. Asproroda | 2 | |
Clara Herranz Nicolau | C.D. Asprodeta | 3 | |
Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 4 | |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 5 | |
Irene Espejo Muñoz | C.D. Natación Cuenca | 6 | |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
---|---|---|---|
Alexandru Todosi Ionut | C.D. Atandi | 3 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Resultado |
