15/03/2025
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Bermejo Chacon | C.D. Huecar | 7.7 | 5.4 | 2.3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mª Luisa Castillo Ruiz | C.D. Adina | 8.1 | 7.2 | 0.9 | |
| María José Catalán Plaza | C.D. Los Delfines | 7.8 | 7 | 0.8 | |
| Alicia Olmedo Serna | C.D. Los Delfines | 7.8 | 6.9 | 0.9 | |
| Mercedes Hilario Aguirre | C.D. Los Delfines | 7.6 | 6.7 | 0.9 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerea Sánchez Ramírez | C.D. Down Toledo | 8.9 | 7.1 | 1.8 | |
| Natalia Rodriguez Gallego | C.D. Adina | 7.8 | 6.7 | 1.1 | |
| Antonia Matesanz Sáez | C.D. Los Delfines | 7.7 | 6.4 | 1.3 | |
| Noelia Alcocer Plaza | C.D. Huecar | 7.6 | 6.3 | 1.3 | |
| Concepción Chicano Casas | C.D. Adapei | 7.1 | 6.1 | 1 | |
| Andrea Valencia Martínez | C.D. Amiab | 7.1 | 6 | 1.1 | |
| María Víctoria Mezcua González | C.D. Los Delfines | 6.4 | 5.9 | 0.5 | |
| Luz Rabadán Marchante | C.D. Adina | 5.6 | 5.2 | 0.4 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Mª Auxiliadora | 9 | 7.3 | 1.7 | |
| Mario Román Serrano | C.D. Los Delfines | 8.2 | 6.9 | 1.3 | |
| Álvaro Torres Ramírez | C.D. Los Delfines | 8.1 | 7 | 1.1 | |
| Miguel Pinedo Arce | C.D. Huecar | 6.7 | 5.8 | 0.9 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paola Fuentes Martín | C.D. Down Toledo | 9.4 | 7.4 | 2 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Martínez de la Cuadra | C.D. Down Toledo | 9.6 | 8.8 | 0.8 | |
| Andrea Barrios Moriana | C.D. Rítmica Dansei | 9.2 | 8.5 | 0.7 | |
| Marta Ortega Roldán Córcoles | C.D. Adapei | 8.6 | 7.4 | 1.2 | |
| Helena Santoyo Arias | C.D. Rítmica Dansei | 8.4 | 7.7 | 0.7 | |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 7.1 | 0.9 | |
| Diana Iturbide Millán | C.D. Adina | 7.8 | 7.2 | 0.6 | |
| Vanesa Laosa Martínez | C.D. Adina | 7.1 | 6.9 | 0.2 | |
| Sandra Calero Parra | C.D. Adina | 6.6 | 6.4 | 0.2 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Izan Ming Rodríguez Amor | C.D. Rítmica Dansei | 9 | 8 | 1 | |
| José Luis Jorquera Sánchez | C.D. Fuente Agria | 8.1 | 7.3 | 0.8 | |
| Rubén David Nes | C.D. Mª Auxiliadora | 7.4 | 6.9 | 0.5 | |
| Jaime Calero Parra | C.D. Adina | 5.9 | 5.7 | 0.2 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria De Gracia Serrano Segura | C.D. Fuente Agria | 8.7 | 8 | 0.7 | |
| Sonia Molina Moreno | C.D. Fuente Agria | 8 | 7.7 | 0.3 | |
| Ana Isabel López Montejano | C.D. Los Delfines | 7.6 | 7.4 | 0.2 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Su Martín-Serrano Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 8.9 | 8.2 | 0.7 | |
| Carmen Lucia González Velasco | C.D. Rítmica Dansei | 8.7 | 8 | 0.7 | |
| Claudia De los Santos Barrios | C.D. Rítmica Dansei | 8.5 | 7.8 | 0.7 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Rodriguez-Manzaneque Castiblanque | C.D. Mª Auxiliadora | 9.7 | 8.8 | 0.9 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| RÍTMICA DANSEI | C.D. Rítmica Dansei | 6 | 4.4 | 1.6 | |
| Adapei | C.D. Adapei | 4.8 | 4.1 | 0.7 | |
| LOS DELFINES | C.D. Los Delfines | 4.1 | 3.8 | 0.3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Ionut Teodorescu Ciuhureanu | C.D. Huecar | 10.6 | 9.5 | 1.1 | |
| Enzo Guijarro Conderana | C.D. Huecar | 7.6 | 7.2 | 0.4 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula Torrejón Arias | C.D. Down Toledo | 7.6 | 5.3 | 2.3 | |
| María Gil Triguero | C.D. Down Toledo | 6.3 | 4.4 | 1.9 | |
| Jimena Rafael Alvarez | C.D. Huecar | 6.1 | 4.7 | 1.4 | |
| David Revenga de la Vega | C.D. Down Toledo | 5.4 | 4.1 | 1.3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ponce García | C.D. Los Delfines | 8 | 6.9 | 1.1 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mª Teresa López Perona | C.D. Los Delfines | 9.8 | 8.2 | 1.6 | |
| Víctor Molina Jurado | C.D. Fuente Agria | 9.6 | 7.9 | 1.7 | |
| Mª José Romero de Ávila Rodríguez | C.D. Los Delfines | 8.4 | 7.7 | 0.7 | |
| Diana Martínez Osma | C.D. Adina | 8.1 | 7.5 | 0.6 |