09/03/2024
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Jimena Rafael Alvarez | C.D. Huecar | 9.4 | 12.6 | 2.0 | |
Sara Bermejo Chacon | C.D. Huecar | 10.3 | 11.4 | 1.7 | |
Paula Torrejón Arias | C.D. Down Toledo | 14.2 | 8.3 | 2.5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Pinedo Arce | C.D. Huecar | 9.3 | 13.1 | 2.4 | |
Álvaro Torres Ramírez | C.D. Los Delfines | 9.9 | 12.8 | 2.7 | |
Mario Román Serrano | C.D. Los Delfines | 11.7 | 11.1 | 2.8 | |
David Revenga de la Vega | C.D. Down Toledo | 13.4 | 9.6 | 3 | |
Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 13.6 | 9.6 | 3.2 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Luz Rabadán Marchante | C.D. Adina | 10.1 | 11.1 | 1.2 | |
Antonia Matesanz Sáez | C.D. Los Delfines | 12 | 9.9 | 1.9 | |
Natalia Rodriguez Gallego | C.D. Asproroda | 12.1 | 10.4 | 2.5 | |
Noelia Alcocer Plaza | C.D. Huecar | 14.8 | 8.2 | 3.0 | |
María Gil Triguero | C.D. Down Toledo | 17.9 | 6.1 | 4.0 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Mª José Asensio Torres | C.D. Fuente Agria | (N.P.) | |||
Mercedes Hilario Aguirre | C.D. Los Delfines | 9 | 12.5 | 1.5 | |
Mª Luisa Castillo Ruiz | C.D. Adina | 9.7 | 0.6 | 11.4 | 1.7 |
Alicia Olmedo Serna | C.D. Los Delfines | 11.3 | 10.7 | 2.0 | |
María José Catalán Plaza | C.D. Los Delfines | 12.7 | 9.6 | 2.3 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Calero Parra | C.D. Adina | 4.9 | 1.2 | 14.2 | 0.3 |
Alba Su Martín-Serrano Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 8.3 | 0.3 | 12 | 0.6 |
Helena Santoyo Arias | C.D. Rítmica Dansei | 9.3 | 11.4 | 0.7 | |
Andrea Valencia Martínez | C.D. Rítmica Dansei | 10.1 | 10.6 | 0.7 | |
Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Paralímpico Puertollano | 10.9 | 9.8 | 0.7 | |
Andrea Barrios Moriana | C.D. Rítmica Dansei | 11.4 | 9.3 | 0.7 | |
Nerea Sánchez Ramírez | C.D. Down Toledo | 11.5 | 9.1 | 0.6 | |
Julia Martínez de la Cuadra | C.D. Down Toledo | 12.3 | 8.4 | 0.7 | |
Paola Fuentes Martín | C.D. Down Toledo | 12.4 | 8.3 | 0.7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Calero Parra | C.D. Adina | 10.7 | 9.7 | 0.4 | |
José Luis Jorquera Sánchez | C.D. Fuente Agria | 11.9 | 8.8 | ||
Rubén David Nes | C.D. Mª Auxiliadora | 12 | 8.6 | 0.6 | |
Izan Ming Rodríguez Amor | C.D. Rítmica Dansei | 13 | 7.5 | 0.5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Vanesa Laosa Martínez | C.D. Adina | 6.8 | 13.4 | 0.2 | |
Ana Isabel López Montejano | C.D. Los Delfines | 7.7 | 12.8 | 0.5 | |
Mª Carmen Choque Porras | C.D. Los Delfines | 8.3 | 12.2 | 0.5 | |
Maria De Gracia Serrano Segura | C.D. Fuente Agria | 11.4 | 9.2 | 0.6 | |
Concepción Chicano Casas | C.D. Adapei | 11.9 | 8.6 | 0.5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
David Ionut Teodorescu Ciuhureanu | C.D. Huecar | 14.3 | 0.3 | 6.1 | 0.7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Juan Rodriguez-Manzaneque Castiblanque | C.D. Mª Auxiliadora | 14.3 | 0.3 | 6.1 | 0.7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Natalia Real Calvo | C.D. Rítmica Dansei | 7 | 13.6 | 0.6 | |
Marta Samblas De Cabo | C.D. Rítmica Dansei | 8.3 | 12.3 | 0.6 | |
Claudia De los Santos Barrios | C.D. Rítmica Dansei | 10.6 | 10.1 | 0.7 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
DELFINES | C.D. Los Delfines | 4.7 | 16.3 | 1.0 | |
ADAPEI | C.D. Adapei | 7 | 14.2 | 1.2 | |
RÍTMICA DANSEI | C.D. Rítmica Dansei | 8.5 (Desc.) | 13.5 | 2.0 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Ponce García | C.D. Los Delfines | 7.1 | 14.3 | 1.4 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Diana Martínez Osma | C.D. Adina | 6.8 | 13.8 | 0.6 | |
Mª Angeles Molina Carrasco | C.D. Adina | 7.4 | 13.2 | 0.6 | |
Mª Teresa López Perona | C.D. Los Delfines | 8.4 | 12.8 | 1.2 | |
Mª José Romero de Ávila Rodríguez | C.D. Los Delfines | 9.3 | 11.6 | 0.9 | |
Víctor Molina Jurado | C.D. Fuente Agria | 10.9 | 10.9 | 1.8 |