21/03/2026
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paola Fuentes Martín | C.D. Down Toledo | 14.4 | 10.5 | 3.9 | |
| Andrea Valencia Martínez | C.D. Rítmica Dansei | 14.2 | 11.2 | 3 | |
| Nerea Sánchez Ramírez | C.D. Down Toledo | 14 | 11.1 | 2.9 | |
| Noelia Alcocer Plaza | C.D. Huecar | 13.6 | 11.5 | 2.1 | |
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria | 13.5 | 11.2 | 2.3 | |
| Natalia Rodriguez Gallego | C.D. Adina | 12.65 | 10.2 | 2.6 | |
| María Víctoria Mezcua González | C.D. Los Delfines | 10.8 | 9.8 | 1 | |
| Antonia Matesanz Sáez | C.D. Los Delfines | 10.4 | 0.6 | 10.2 | 0.8 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pinedo Arce | C.D. Huecar | 16 | 13.3 | 2.7 | |
| Álvaro Torres Ramírez | C.D. Los Delfines | 14.8 | 12.5 | 2.3 | |
| Mario Román Serrano | C.D. Los Delfines | 14 | 0.6 | 11.9 | 2.7 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| María José Catalán Plaza | C.D. Los Delfines | 13.3 | 11.8 | 1.5 | |
| Concepción Chicano Casas | C.D. Adapei | 13.1 | 11.7 | 1.4 | |
| Alicia Olmedo Serna | C.D. Los Delfines | 12.6 | 11.3 | 1.3 | |
| Mª Luisa Castillo Ruiz | C.D. Adina | 11.8 | 10.8 | 1 | |
| Mercedes Hilario Aguirre | C.D. Los Delfines | 10.8 | 10 | 0.8 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Martínez de la Cuadra | C.D. Down Toledo | 14.4 | 13.5 | 0.9 | |
| Marta Ortega Roldán Córcoles | C.D. Adapei | 14.2 | 13.1 | 1.1 | |
| Helena Santoyo Arias | C.D. Rítmica Dansei | 13.5 | 12.6 | 0.8 | |
| Silke Cristina Schuster - | C.D. Adapei | 13.4 | 12.6 | 0.8 | |
| Andrea Barrios Moriana | C.D. Rítmica Dansei | 12.6 | 11.8 | 0.8 | |
| Sandra Calero Parra | C.D. Adina | 8.3 | 7.9 | 0.4 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Jorquera Sánchez | C.D. Fuente Agria | 12.05 | 0.15 | 11.4 | 0.8 |
| Jaime Calero Parra | C.D. Adina | 10.5 | 9.9 | 0.6 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia De los Santos Barrios | C.D. Rítmica Dansei | 13.7 | 12.7 | 1 | |
| Carmen Lucia González Velasco | C.D. Rítmica Dansei | 11.8 | 11.2 | 0.6 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Fernández Carretero | C.D. Adapei | 10.3 | 10 | 0.3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Ionut Teodorescu Ciuhureanu | C.D. Huecar | 15.8 | 14.5 | 1.3 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria De Gracia Serrano Segura | C.D. Fuente Agria | 11.2 | 10.4 | 0.8 | |
| Mª Carmen Choque Porras | C.D. Los Delfines | 9.6 | 9.2 | 0.4 | |
| Ana Isabel López Montejano | C.D. Los Delfines | 9.6 | 9.2 | 0.5 | |
| Diana Iturbide Millán | C.D. Adina | 9.5 | 8.9 | 0.6 | |
| Vanesa Laosa Martínez | C.D. Adina | 9.1 | 8.7 | 0.4 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| RÍTMICA DANSEI | C.D. Rítmica Dansei | 11.45 | 1.05 | 11.1 | 1.4 |
| adapei | C.D. Adapei | 10.7 | 10.1 | 0.6 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea García Gómez | C.D. Adapei | 13.1 | 0.3 | 11.8 | 1.6 |
| Carlos Ponce García | C.D. Los Delfines | 12 | 0.3 | 11.1 | 1.2 |
| Amanda Tortosa Cañadas | C.D. Adapei | 11.1 | 10.5 | 0.6 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Bermejo Chacon | C.D. Huecar | 17 | 13.4 | 3.6 | |
| Paula Torrejón Arias | C.D. Down Toledo | 14.6 | 11.7 | 2.9 | |
| María Gil Triguero | C.D. Down Toledo | 13.8 | 10.9 | 2.9 | |
| David Revenga de la Vega | C.D. Down Toledo | 10.7 | 9.7 | 1 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Molina Jurado | C.D. Fuente Agria | 13.3 | 11.6 | 1.7 | |
| Mª Teresa López Perona | C.D. Los Delfines | 12.4 | 11.1 | 1.3 | |
| Mª José Romero de Ávila Rodríguez | C.D. Los Delfines | 11 | 10.1 | 0.9 | |
| Mª Angeles Molina Carrasco | C.D. Adina | 10.5 | 9.7 | 0.8 | |
| Diana Martínez Osma | C.D. Adina | 10.5 | 9.7 | 0.8 |