21/03/2026
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paola Fuentes Martín | C.D. Down Toledo | ||||
| Noelia Alcocer Plaza | C.D. Huecar | ||||
| Nerea Sánchez Ramírez | C.D. Down Toledo | ||||
| Natalia Rodriguez Gallego | C.D. Adina | ||||
| María Víctoria Mezcua González | C.D. Los Delfines | ||||
| Andrea Valencia Martínez | C.D. Rítmica Dansei | ||||
| Antonia Matesanz Sáez | C.D. Los Delfines | ||||
| Almudena Rodriguez Mozos | C.D. Fuente Agria |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pinedo Arce | C.D. Huecar | ||||
| Mario Román Serrano | C.D. Los Delfines | ||||
| Álvaro Torres Ramírez | C.D. Los Delfines |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Hilario Aguirre | C.D. Los Delfines | ||||
| Mª Luisa Castillo Ruiz | C.D. Adina | ||||
| María José Catalán Plaza | C.D. Los Delfines | ||||
| Concepción Chicano Casas | C.D. Adapei | ||||
| Alicia Olmedo Serna | C.D. Los Delfines |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Calero Parra | C.D. Adina | ||||
| Silke Cristina Schuster - | C.D. Adapei | ||||
| Helena Santoyo Arias | C.D. Rítmica Dansei | ||||
| Marta Ortega Roldán Córcoles | C.D. Adapei | ||||
| Julia Martínez de la Cuadra | C.D. Down Toledo | ||||
| Andrea Barrios Moriana | C.D. Rítmica Dansei |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Jorquera Sánchez | C.D. Fuente Agria | ||||
| Jaime Calero Parra | C.D. Adina |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia De los Santos Barrios | C.D. Rítmica Dansei | ||||
| Carmen Lucia González Velasco | C.D. Rítmica Dansei |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Fernández Carretero | C.D. Adapei |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Ionut Teodorescu Ciuhureanu | C.D. Huecar |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanesa Laosa Martínez | C.D. Adina | ||||
| Maria De Gracia Serrano Segura | C.D. Fuente Agria | ||||
| Mª Carmen Choque Porras | C.D. Los Delfines | ||||
| Diana Iturbide Millán | C.D. Adina | ||||
| Ana Isabel López Montejano | C.D. Los Delfines |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| RÍTMICA DANSEI | C.D. Rítmica Dansei |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ponce García | C.D. Los Delfines | ||||
| Andrea García Gómez | C.D. Adapei | ||||
| Amanda Tortosa Cañadas | C.D. Adapei |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula Torrejón Arias | C.D. Down Toledo | ||||
| Sara Bermejo Chacon | C.D. Huecar | ||||
| María Gil Triguero | C.D. Down Toledo | ||||
| David Revenga de la Vega | C.D. Down Toledo |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Molina Jurado | C.D. Fuente Agria | ||||
| Mª Teresa López Perona | C.D. Los Delfines | ||||
| Mª Angeles Molina Carrasco | C.D. Adina | ||||
| Mª José Romero de Ávila Rodríguez | C.D. Los Delfines | ||||
| Diana Martínez Osma | C.D. Adina |