09/05/2026
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 7 | 5 | 0.13.79 |
| Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 5 | 117 | 0.14.33 |
| Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 4 | 6 | 0.15.05 |
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 1 | 118 | 0.16.05 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 2 | 116 | 0.16.12 |
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 54 | 0.16.14 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 89 | 0.16.14 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 95 | 0.15.29 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 125 | 0.15.60 |
| Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 87 | 0.17.76 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 94 | 0.17.82 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 124 | 0.30.70 |
| Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 95 | 0.32.07 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 125 | 0.33.95 |
| Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 87 | 0.36.56 |
| María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 7 | 106 | 0.37.09 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 94 | 0.37.87 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 2 | 5 | 0.28.06 |
| Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 4 | 11 | 0.28.49 |
| Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 3 | 117 | 0.28.88 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 90 | 0.31.77 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 92 | 0.34.46 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 2 | 119 | 0.26.87 |
| Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 77 | 0.27.56 |
| Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 91 | 0.30.16 |
| Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 5 | 6 | 0.31.79 |
| Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 3 | 116 | 0.34.17 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 4 | 119 | 0.26.88 |
| Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 77 | 0.26.98 |
| Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 3 | 5 | 0.28.49 |
| Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 2 | 117 | 0.29.67 |
| Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 91 | 0.30.53 |
| Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 8 | 6 | 0.30.79 |
| Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 6 | 11 | 0.31.61 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 90 | 0.32.65 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 124 | 1.12.77 |
| Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 87 | 1.23.24 |
| María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 106 | 1.25.96 |
| Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 94 | 1.30.86 |
| Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 97 | 1.32.13 |
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 96 | 1.46.09 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 3 | 119 | 1.01.09 |
| Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 77 | 1.02.35 |
| Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 1 | 5 | 1.06.06 |
| Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 8 | 11 | 1.07.53 |
| Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 6 | 117 | 1.08.41 |
| Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 5 | 6 | 1.12.06 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 90 | 1.18.96 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 92 | 1.24.33 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 4 | 11 | 2.47.81 |
| Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 3 | 12 | 3.01.89 |
| Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 92 | 3.08.88 |
| Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 90 | 3.25.06 |
| Jose Miguel Álvarez Ballesteros | C.D. Fundación Toledo | 5 | 76 | (N.P.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 4 | 122 | 2.57.02 |
| María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 106 | 3.23.74 |
| Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 97 | 3.38.06 |
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 96 | 3.51.86 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 1 | 120 | 4.31.42 |
| Jose Miguel Álvarez Ballesteros | C.D. Fundación Toledo | 3 | 76 | 4.36.94 |
| Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 2 | 12 | 6.16.11 |
| Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 4 | 121 | 6.25.27 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 2 | 122 | 5.55.37 |
| Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 96 | 7.49.26 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| SAN GINÉS | C.D. San Ginés | 5 | 0.56.66 | |
| AMIAB | C.D. Amiab | 4 | 0.59.97 | |
| PARALIMPICO A | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.02.68 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| SAN GINÉS | C.D. San Ginés | 5 | 1.09.93 | |
| PARALIMPICO FEM A | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 1.13.23 | |
| AMIAB | C.D. Amiab | 4 | 1.35.53 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| PARALIMPICO MIXTO | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 1.02.07 | |
| AMIAB COMBI | C.D. Amiab | 5 | 1.09.20 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 1 | 120 | 17.34.70 |
| María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 3 | 122 | 23.20.60 |
| Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 2 | 121 | 24.00.40 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 54 | 4.12 |
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 1 | 118 | 4.16 |
| Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 93 | 4.72 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 89 | 5.55 |
| Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 6 | 75 | 6.24 |
| Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 78 | 6.62 |
| Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 7 | 123 | 7.62 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 93 | 11.20 |
| Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 3 | 75 | 18.86 |
| Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 91 | 19.56 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 54 | 9.67 |
| Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 93 | 13.92 |
| Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 89 | 14.94 |
| Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 5 | 75 | 16.67 |
| Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 78 | 23.14 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 1 | 118 | 2.86 |
| Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 91 | 4.69 |
| Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 78 | 5.09 |
| Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 77 | 5.11 |
| Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 5 | 123 | 5.51 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 97 | 3.32 |
| Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 95 | 3.65 |
| Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 125 | 3.88 |
Serie EXHIBICIÓN
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 1 | 123 | 12.28 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 7 | 10 | 0.15.23 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 53 | 0.15.65 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 1 | 74 | 0.15.78 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 81 | 0.16.36 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 8 | 37 | 0.17.65 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 98 | 0.18.19 |
| Eric Moreno Queralt | C.D. Amiab | 6 | 9 | 0.20.26 |
| Alejandro González García | C.D. Adapei | 5 | 1 | 0.20.72 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 4 | 7 | 0.15.47 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 79 | 0.16.62 |
| Juan Barón Díaz | C.D. El Castellar | 1 | 55 | 0.16.74 |
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 5 | 46 | 0.16.84 |
| Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 80 | 0.17.36 |
| Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 110 | 0.17.96 |
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 8 | 64 | 0.18.69 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 99 | 0.20.57 |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 4 | 8 | 0.15.11 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. Adapei | 6 | 3 | 0.15.74 |
| Sergio López García | C.D. Adapei | 3 | 4 | 0.16.75 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 2 | 63 | 0.17.49 |
| Jorge Ballester Carranza | C.D. Calatrava | 5 | 48 | 0.18.20 |
| Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 7 | 47 | 0.18.94 |
| Antonio Escribano Molina | C.D. Adapei | 1 | 2 | 0.24.97 |
| Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 8 | 56 | 0.26.32 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 5 | 10 | 0.14.82 |
| Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 4 | 8 | 0.15.33 |
| Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 3 | 7 | 0.15.61 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 81 | 0.16.20 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 7 | 74 | 0.16.64 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 53 | 0.16.84 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. Adapei | 2 | 3 | 0.16.86 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 79 | 0.16.98 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 2 | 126 | 0.20.19 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 30 | 0.20.52 |
| Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 104 | 0.22.15 |
| Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 103 | 0.25.60 |
| Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 102 | 0.25.62 |
| Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 1 | 14 | 0.25.76 |
| Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 7 | 13 | 0.29.84 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 1 | 65 | 0.17.17 |
| Marco Moya Carnicero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 88 | 0.18.92 |
| Carlos Gardel Puerta | C.D. Amiab | 6 | 21 | 0.19.35 |
| Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 4 | 20 | 0.26.42 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 4 | 15 | 0.42.32 |
| Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 5 | 126 | 0.43.70 |
| Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 102 | 0.58.24 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 4 | 7 | 0.33.05 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. Adapei | 3 | 3 | 0.35.13 |
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 5 | 46 | 0.35.37 |
| Jorge Ballester Carranza | C.D. Calatrava | 2 | 48 | 0.41.33 |
| Marcos Nuñez Gonzalez | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 100 | 0.41.98 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 7 | 10 | 0.30.90 |
| Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 4 | 8 | 0.31.42 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 3 | 74 | 0.33.09 |
| Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 5 | 31 | 0.34.20 |
| Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 6 | 51 | 0.34.81 |
| Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 110 | 0.40.11 |
Serie 3
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 5 | 50 | 0.32.46 |
| Juan Barón Díaz | C.D. El Castellar | 6 | 55 | 0.33.55 |
| Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 4 | 73 | 0.33.70 |
| Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 3 | 49 | 0.34.40 |
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 37 | 0.41.13 |
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 7 | 64 | 0.44.58 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 1 | 73 | 0.29.66 |
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 4 | 10 | 0.29.84 |
| Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 5 | 8 | 0.31.53 |
| Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 6 | 7 | 0.31.54 |
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 3 | 50 | 0.33.72 |
| Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 8 | 31 | 0.34.28 |
| Juan Barón Díaz | C.D. El Castellar | 7 | 55 | 0.34.54 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 2 | 74 | 0.35.59 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 1 | 65 | 0.35.12 |
| Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 4 | 20 | 0.46.31 |
| Carlos Gardel Puerta | C.D. Amiab | 3 | 21 | 0.48.08 |
| Pablo Albarrán Jiménez | C.D. Amiab | 5 | 22 | (Desc.) |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 2 | 10 | 1.12.27 |
| Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 4 | 49 | 1.22.87 |
| Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 1 | 51 | 1.25.46 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 79 | 1.30.45 |
| Marcos Nuñez Gonzalez | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 100 | 1.31.52 |
| Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 35 | 1.38.98 |
| Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 5 | 73 | 1.08.43 (Desc.) |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 2 | 63 | 1.16.12 |
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 4 | 50 | 1.16.23 |
| Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 5 | 31 | 1.19.29 |
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 6 | 46 | 1.21.44 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 99 | 1.31.20 |
| Alejandro Morell Manzano | C.D. Adapei | 3 | 3 | 1.33.31 |
| Jorge Ballester Carranza | C.D. Calatrava | 7 | 48 | 1.40.89 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 1 | 51 | |
| Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 2 | 46 | |
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 3 | 50 | |
| Carlos Gascón González | C.D. Amiab | 4 | 10 | |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 5 | 63 | |
| Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 6 | 31 | |
| Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 7 | 49 | |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 79 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 3 | 15 | 1.44.51 |
| Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 104 | 1.49.66 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 30 | 1.53.42 |
| María Cano Acosta | C.D. Amiab | 4 | 16 | 2.00.15 |
| Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 102 | (Desc.) |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 1 | 20 | 1.36.25 |
| Pablo Albarrán Jiménez | C.D. Amiab | 2 | 22 | 1.42.62 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 2 | 73 | 2.52.48 |
| Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 4 | 50 | 3.06.10 |
| Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 5 | 51 | 3.07.98 |
| Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 3 | 49 | 3.26.82 |
| Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 99 | 3.31.63 |
| Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 35 | 3.40.30 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 104 | 4.09.21 |
| Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 4 | 15 | 4.24.39 |
| María Cano Acosta | C.D. Amiab | 5 | 16 | 4.43.68 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| CD CALATRAVA | C.D. Calatrava | 4 | 1.05.98 | |
| Mª AUXILIADORA | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 1.09.37 | |
| AMIAB | C.D. Amiab | 6 | 1.13.11 | |
| C.D. APANAS | C.D. Apanas Toledo | 8 | 1.26.30 | |
| PARALIMPICO B | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 1.30.04 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| PARALIMPICO FEM B | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 1.33.11 | |
| AMIAB FEMENINO | C.D. Amiab | 4 | 1.34.53 |
Serie 1
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 35 | 2.33 |
| Alejandro González García | C.D. Adapei | 2 | 1 | 3.08 |
| Enrique Diez Rojas | C.D. Escaleno | 9 | 64 | 3.87 |
| Marcos Nuñez Gonzalez | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 100 | 3.95 |
| Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 10 | 56 | 4.32 |
| Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 80 | 4.56 |
| Antonio Escribano Molina | C.D. Adapei | 8 | 2 | 4.75 |
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 115 | 4.95 |
| Eric Moreno Queralt | C.D. Amiab | 5 | 9 | 6.56 |
| Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 4 | 47 | 7.06 |
Serie 2
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 2 | 37 | 4.37 |
| Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 101 | 4.85 |
| Sergio López García | C.D. Adapei | 3 | 4 | 5.15 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 53 | 6.05 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 98 | 6.07 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 81 | 6.33 |
| Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 7 | 8 | 7.58 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 3 | 14 | 4.02 |
| Silvia Quilon Rubio | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 105 | 4.19 |
| Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 1 | 113 | 4.50 |
| Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 112 | 4.64 |
| Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 103 | 4.73 |
| Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 5 | 13 | 4.93 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 8 | 65 | 2.79 |
| Carlos Gardel Puerta | C.D. Amiab | 9 | 21 | 3.82 |
| Marco Moya Carnicero | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 88 | 5.23 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 115 | 10.79 |
| Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 101 | 14.79 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 113 | 9.53 |
| Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 112 | 9.90 |
| Silvia Quilon Rubio | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 105 | 11.59 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 101 | 5.99 |
| Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 4 | 56 | 7.68 |
| Eric Moreno Queralt | C.D. Amiab | 2 | 9 | 7.71 |
| Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 1 | 115 | 10.53 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| María Cano Acosta | C.D. Amiab | 8 | 16 | 3.43 |
| Silvia Quilon Rubio | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | 3.50 |
| Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 7 | 112 | 4.93 |
| Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 9 | 14 | 6.43 |
| Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 113 | 7.90 |
| Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 10 | 13 | 8.04 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 103 | 1.47 |
| Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 2 | 30 | 2.07 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 2 | 31 | 1.82 |
| Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 9 | 110 | 2.12 |
| Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 1 | 47 | 2.28 |
| Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 79 | 2.30 |
| Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 53 | 2.44 |
| Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 10 | 81 | 2.51 |
| Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 80 | 2.58 |
| Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 3 | 63 | 2.62 |
| Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 11 | 98 | 2.98 |
| Daniel Vara Argilés | C.D. Fundación Toledo | 6 | 74 | 3.01 |
| Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 12 | 7 | 3.47 |
| Juan Barón Díaz | C.D. El Castellar | 4 | 55 | 3.51 |
Serie FINAL
| Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
|---|---|---|---|---|
