12/04/2025
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 111 | 00.14.51 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 127 | 00.15.03 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 103 | 00.16.61 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 110 | 00.17.38 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 | 00.20.65 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 107 | 00.13.78 |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 5 | 00.14.39 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 2 | 133 | 00.15.48 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 74 | 00.15.69 |
Sergio López García | C.D. San Ginés | 6 | 135 | 00.15.86 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 2 | 6 | 00.13.48 |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 4 | 00.14.35 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | 00.14.79 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 6 | 134 | 00.16.02 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 4 | 6 | 00.13.42 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 107 | 00.13.89 |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 4 | 00.14.23 |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 6 | 5 | 00.14.41 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 105 | 00.14.82 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 1 | 74 | 00.15.30 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 7 | 133 | 00.15.70 |
Sergio López García | C.D. San Ginés | 8 | 135 | 00.16.04 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 7 | 128 | 00.13.32 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 2 | 132 | 00.30.12 |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 111 | 00.30.77 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 127 | 00.32.32 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 103 | 00.35.20 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 112 | 00.36.76 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 110 | 00.38.03 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 | 00.44.25 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 113 | 00.46.06 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 102 | 00.28.25 |
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 1 | 6 | 00.28.30 |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 7 | 5 | 00.29.59 |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 4 | 00.29.84 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | 00.30.43 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 2 | 133 | 00.34.49 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 6 | 45 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 7 | 128 | 00.27.74 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 4 | 138 | 01.20.83 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 5 | 42 | 01.26.08 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 110 | 01.28.45 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 | 01.51.20 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 132 | 01.11.00 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 120 | 01.18.16 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 112 | 01.22.02 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 103 | 01.28.01 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 113 | 01.43.30 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 132 | 01.11.31 |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 3 | 138 | 01.17.97 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 120 | 01.19.00 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 112 | 01.23.00 |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 103 | 01.24.41 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 2 | 42 | 01.25.19 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 113 | 01.38.11 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 110 | 01.39.79 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 102 | 01.04.89 |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 7 | 5 | 01.07.41 |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 6 | 4 | 01.07.91 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 4 | 45 | 01.08.09 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | 01.13.22 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 108 | 02.31.21 |
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 6 | 6 | 02.37.02 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 4 | 45 | 02.41.55 |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 3 | 129 | 03.18.04 |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 5 | 130 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 4 | 138 | 02.52.76 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 120 | 03.06.03 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 3 | 42 | 03.23.30 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 113 | 03.39.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 5 | 131 | 04.27.57 |
Jose Miguel Álvarez Ballesteros | C.D. Fundación Toledo | 3 | 90 | 04.41.31 |
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 108 | 05.19.52 |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 1 | 129 | 06.37.76 |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 4 | 130 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 3 | 138 | 06.10.78 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 120 | 06.48.31 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 1 | 42 | 07.52.91 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 1 | 131 | 16.00.72 |
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 108 | 20.24.64 |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 3 | 64 | 23.26.29 |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 5 | 129 | 23.49.04 |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 2 | 130 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 119 | 4.82 |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 1 | 64 | 5.45 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 74 | 5.74 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 5 | 43 | 6.20 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 107 | 7.31 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 8 | 140 | 8.82 |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 6 | 139 | 8.91 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 7 | 91 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 119 | 11.72 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 2 | 43 | 16.99 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 4 | 140 | 25.18 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 3 | 91 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 1 | 74 | 11.92 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 119 | 14.60 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 3 | 43 | 15.85 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | 140 | 22.88 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 4 | 91 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 6 | 64 | 2.49 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 5 | 134 | 3.03 |
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 102 | 4.72 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 107 | 4.99 |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 8 | 139 | 5.70 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 112 | 3.17 |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 111 | 3.85 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 2 | 127 | 3.90 |
Serie EXHIBICIÓN
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 1 | 139 | 12.30 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 3 | 9 | 00.15.44 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 4 | 55 | 00.15.50 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 6 | 10 | 00.17.14 |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 5 | 1 | 00.19.44 |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 7 | 2 | 00.20.74 |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 2 | 137 | 00.21.53 |
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 47 | 00.22.14 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 61 | 00.15.17 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 97 | 00.15.31 |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 121 | 00.17.30 |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 6 | 53 | 00.18.40 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 116 | 00.18.57 |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 8 | 69 | 00.26.25 |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 7 | 86 | 00.31.74 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 3 | 7 | 00.14.87 (Desc.) |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 4 | 8 | 00.15.47 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 8 | 54 | 00.16.02 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 5 | 52 | 00.16.61 |
Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 98 | 00.17.48 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 114 | 00.17.63 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 2 | 136 | 00.19.16 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 1 | 46 | 00.22.29 |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 7 | 85 | 00.37.97 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 3 | 9 | 00.15.33 |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 6 | 8 | 00.15.40 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 97 | 00.15.56 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 61 | 00.16.01 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 7 | 54 | 00.16.52 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 2 | 55 | 00.16.88 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 1 | 52 | 00.17.03 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 8 | 10 | 00.17.27 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 4 | 11 | 00.20.74 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 117 | 00.21.44 |
Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 3 | 13 | 00.23.91 |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 100 | 00.19.80 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 32 | 00.21.38 |
Noelia Criptana Lucas Olivares | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 125 | 00.22.77 |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 3 | 12 | 00.22.79 |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 2 | 14 | 00.26.44 |
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 4 | 141 | 00.19.95 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 4 | 11 | 00.19.93 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 32 | 00.20.63 |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 2 | 12 | 00.20.95 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 117 | 00.22.00 |
Noelia Criptana Lucas Olivares | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 125 | 00.23.46 |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 1 | 14 | 00.26.94 |
Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 7 | 13 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 1 | 76 | 00.15.93 |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 60 | 00.16.10 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 59 | 00.18.61 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 58 | 00.19.04 |
Christian Saez De La Vara | C.D. Asproroda | 2 | 49 | 00.19.15 |
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 5 | 23 | 00.21.34 |
Alejandro Jiule Carrilero Villodre | C.D. Asproroda | 6 | 48 | 00.22.78 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 8 | 22 | (N.P.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
CD AMIAB | C.D. Amiab | 4 | 21 | 01.17.03 |
AMIAB 2 | C.D. Amiab | 3 | 9 | 01.30.81 |
C.D.APANAS | C.D. Apanas Toledo | 5 | 01.31.75 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 132 | 01.09.40 |
PARALÍMPICO WOMAN | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 111 | 01.09.76 |
AMIAB | C.D. Amiab | 3 | 15 | 01.26.53 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
CD AMIAB | C.D. Amiab | 2 | 3 | 00.56.69 |
san gines | C.D. San Ginés | 4 | 134 | 00.59.17 |
PARALIMPICO MAN G1 | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 107 | 01.00.26 |
Fundación Toledo | C.D. Fundación Toledo | 3 | 88 | 01.09.23 |
PARALIMPICO MAN B G1 | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 119 | 01.27.45 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 6 | 12 | 00.40.76 |
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 3 | 11 | 00.42.83 |
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 5 | 21 | 00.42.94 |
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 4 | 141 | 00.44.09 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 1 | 57 | 00.31.44 |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | 56 | 00.32.35 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 136 | 00.32.91 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 106 | 00.35.51 |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 121 | 00.37.59 |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 7 | 53 | 00.40.15 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 4 | 52 | (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 5 | 88 | 00.30.14 |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 2 | 89 | 00.30.90 |
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 1 | 9 | 00.31.00 |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 99 | 00.31.54 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 7 | 7 | 00.31.96 |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 3 | 30 | 00.33.26 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 8 | 54 | 00.34.04 |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 6 | 10 | 00.37.58 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 4 | 88 | 00.30.21 |
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 3 | 9 | 00.30.62 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 7 | 7 | 00.31.09 |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 99 | 00.31.10 |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 5 | 89 | 00.31.69 |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 6 | 57 | 00.31.82 |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 1 | 56 | 00.33.49 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 8 | 136 | 00.34.49 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 104 | 00.32.52 |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 60 | 00.33.49 |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 4 | 75 | 00.33.79 |
Christian Saez De La Vara | C.D. Asproroda | 6 | 49 | 00.39.43 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 59 | 00.40.21 |
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 3 | 23 | 00.41.95 |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 58 | 00.43.12 |
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 8 | 76 | (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 2 | 22 | (N.P.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 106 | 01.20.38 |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | 56 | 01.21.11 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 3 | 52 | 01.25.68 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 116 | 01.29.49 |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 7 | 89 | 01.10.20 (Desc.) |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 99 | 01.13.46 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 3 | 55 | 01.20.60 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 31 | 01.29.33 |
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 2 | 88 | 01.12.09 (Desc.) |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 6 | 8 | 01.15.00 (Desc.) |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 5 | 57 | 01.17.28 (Desc.) |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 4 | 30 | 01.19.88 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 3 | 56 | 01.19.35 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 5 | 55 | 01.21.13 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 106 | 01.22.43 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 2 | 31 | 01.27.08 |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 6 | 52 | 01.29.95 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 116 | 01.30.51 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 3 | 21 | 01.48.64 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 32 | 02.01.86 |
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 2 | 15 | 01.38.52 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 5 | 23 | 01.39.02 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 6 | 22 | (N.P.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 5 | 8 | 03.03.18 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 6 | 31 | 03.26.71 |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 3 | 89 | 02.49.78 (Desc.) |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 4 | 57 | 02.57.21 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 3 | 56 | 03.11.83 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 106 | 03.17.20 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 2 | 55 | 03.27.94 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 116 | 03.40.69 |
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 4 | 88 | 02.58.39 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 5 | 56 | 03.04.86 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 106 | 03.10.10 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 6 | 31 | 03.10.11 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 2 | 55 | 03.23.75 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 116 | 03.34.84 |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 4 | 8 | 02.56.61 (Desc.) |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 3 | 85 | 3.48 |
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 7 | 47 | 3.90 |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 9 | 69 | 4.65 |
Jose Joaquin Salvador Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 51 | 4.78 |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 4 | 137 | 4.87 |
Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 98 | 4.94 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 114 | 5.92 |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 5 | 2 | 6.52 |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 61 | 6.64 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 6 | 86 | 3.47 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 5 | 136 | 3.74 |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 2 | 1 | 4.18 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 4 | 46 | 4.57 |
Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 115 | 5.08 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 62 | 5.52 |
Antonio Navarro Aguilar | C.D. Asodisal | 10 | 44 | 6.41 |
Fernando Balmaseda Medina | C.D. Apace Toledo | 9 | 26 | 6.52 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 97 | 7.24 (Desc.) |
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 1 | 9 | 7.54 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mariya Georgiova Marinova | C.D. Amiab | 1 | 13 | 4.08 |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 100 | 4.33 |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 3 | 87 | 4.37 |
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 2 | 15 | 4.39 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 117 | 4.59 |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 4 | 14 | 4.60 |
Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 7 | 124 | 4.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro Jiule Carrilero Villodre | C.D. Asproroda | 5 | 48 | 3.23 |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 60 | 4.25 |
