06/04/2024
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 39 | 0.13.63 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 41 | 0.14.44 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 2 | 142 | 0.15.423 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 4 | 131 | 0.15.64 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 1 | 3 | 0.15.67 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 72 | 0.15.69 |
Sergio López García | C.D. Adapei | 7 | 143 | 0.15.96 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pedro Lopez Moreno | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 40 | 0.12.45 |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 1 | 2 | 0.12.89 |
David Espin Ruiz | C.D. San Ginés | 7 | 1 | 0.13.09 |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 4 | 133 | 0.14.55 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 37 | 0.14.72 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 6 | 4 | 0.15.429 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 94 | 0.15.85 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
David Espin Ruiz | C.D. San Ginés | 3 | 1 | (N.P.) |
Pedro Lopez Moreno | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 40 | 0.12.47 |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 5 | 2 | 0.12.80 |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 7 | 133 | 0.13.79 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 39 | 0.13.91 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 41 | 0.14.35 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 37 | 0.14.44 |
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 8 | 142 | 0.15.90 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 46 | 0.15.05 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 4 | 6 | 0.15.13 |
Mireia Guijarro Turegano | C.D. San Ginés | 3 | 5 | 0.15.28 |
Julia Chumillas Tornero | C.D. San Ginés | 6 | 7 | 0.15.77 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 43 | 0.16.57 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 45 | 0.18.09 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 44 | 0.20.58 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 5 | 18 | 0.13.96 |
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 66 | 0.14.30 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 54 | 0.16.67 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 8 | 0.30.35 |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 46 | 0.31.18 |
Mireia Guijarro Turegano | C.D. San Ginés | 3 | 5 | 0.31.48 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 6 | 6 | 0.33.19 |
Julia Chumillas Tornero | C.D. San Ginés | 2 | 7 | 0.34.20 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 43 | 0.35.87 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 45 | 0.38.28 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 44 | 0.45.53 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 39 | 0.28.90 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 41 | 0.29.81 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 38 | 0.32.50 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 2 | 131 | 0.32.60 |
Victor Pérez Guarinos | C.D. Adapei | 6 | 3 | 0.35.22 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pedro Lopez Moreno | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 40 | 0.25.77 |
David Espin Ruiz | C.D. San Ginés | 7 | 1 | 0.27.41 |
Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 4 | 9 | 0.27.99 |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 5 | 133 | 0.29.39 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 37 | 0.30.81 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 94 | 0.31.78 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pedro Lopez Moreno | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 40 | 0.25.63 |
David Espin Ruiz | C.D. San Ginés | 5 | 1 | 0.26.62 |
Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 3 | 9 | 0.27.79 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 39 | 0.28.48 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 41 | 0.29.92 |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 2 | 133 | 0.30.53 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 37 | 0.30.78 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 8 | 94 | 0.31.42 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 67 | 0.28.69 |
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 66 | 0.31.56 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 54 | 0.35.70 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 42 | 0.40.45 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Esmeralda Roig Alcaide | C.D. Asodisal | 4 | 121 | (N.P.) |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 5 | 13 | 1.17.38 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 43 | 1.21.34 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 45 | 1.26.92 |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 44 | 1.51.68 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 8 | 1.08.68 |
Mireia Guijarro Turegano | C.D. San Ginés | 5 | 5 | 1.12.05 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 23 | 1.18.92 |
Julia Chumillas Tornero | C.D. San Ginés | 6 | 7 | 1.19.39 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 2 | 115 | 1.25.61 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mireia Guijarro Turegano | C.D. San Ginés | 5 | 5 | 1.11.61 |
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 8 | 1.13.69 |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 3 | 13 | 1.16.54 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 23 | 1.19.76 |
Julia Chumillas Tornero | C.D. San Ginés | 2 | 7 | 1.22.98 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 1 | 115 | 1.25.18 |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 43 | 1.29.49 |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 45 | 1.39.62 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 38 | (Desc.) |
David Espin Ruiz | C.D. San Ginés | 2 | 1 | 0.59.24 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 4 | 116 | 0.59.72 |
Pedro Lopez Moreno | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 40 | 1.00.89 |
Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 5 | 9 | 1.02.83 |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 37 | 1.07.67 |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 3 | 133 | 1.09.39 |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 6 | 131 | 1.16.08 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 67 | 1.03.70 |
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 5 | 18 | 1.04.16 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 54 | 1.27.75 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 42 | 1.41.52 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pablo Rodríguez Padilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 47 | 2.10.53 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 6 | 116 | 2.31.75 |
Javier Íñiguez Picazo | C.D. San Ginés | 3 | 9 | 2.46.90 |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 38 | 3.01.21 |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 4 | 12 | 3.02.98 |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 2 | 86 | 3.09.51 |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 5 | 11 | 3.17.76 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Esmeralda Roig Alcaide | C.D. Asodisal | 6 | 121 | (N.P.) |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 5 | 13 | 3.00.63 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 4 | 23 | 3.03.47 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 3 | 115 | 3.19.60 |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 42 | 3.47.83 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pablo Rodríguez Padilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 47 | 04.42.10 |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 3 | 12 | 06.23.30 |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 2 | 11 | 06.33.90 |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 1 | 86 | 06.39.50 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 1 | 13 | 06.14.00 |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 23 | 06.31.09 |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 3 | 115 | 07.31.08 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
San Ginés | C.D. San Ginés | 5 | 0.52.99 | |
PARALIMPICO A | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 0.53.92 | |
AMIAB | C.D. Amiab | 3 | 1.04.51 | |
PARALIMPICO B | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 1.04.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 0.58.49 | |
PARALIMPICO WOMAN | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 1.10.26 | |
AMIAB | C.D. Amiab | 3 | 1.29.12 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 48 | 4.59 |
Jorge Ortega Polo | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 94 | 4.90 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 72 | 4.97 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 5 | 112 | 6.10 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Realidad Toledo | 6 | 34 | 7.12 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 1 | 19 | 8.20 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Urbano Castellano Romero | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 66 | 8.21 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Palacios Mancebo | C.D. Adapei | 1 | 142 | 3.07 |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. Adapei | 4 | 4 | 3.71 |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 5 | 116 | 4.09 |
Carlos Rubio Galisteo | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 41 | 4.44 |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 39 | 4.53 |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 6 | 2 | 5.60 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Esmeralda Roig Alcaide | C.D. Asodisal | 1 | 121 | (N.P.) |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 46 | 3.68 |
Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 6 | 3.81 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 4 | 18 | 3.99 |
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 67 | 4.71 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 48 | 13.54 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 4 | 112 | 15.47 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Realidad Toledo | 3 | 34 | 15.71 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 1 | 19 | 22.68 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 4 | 86 | 9.12 |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 1 | 72 | 12.08 |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 48 | 14.95 |
Juan Martinez Ávila | C.D. Realidad Toledo | 2 | 34 | 17.02 |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 6 | 112 | 17.07 |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | 19 | 20.64 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | F.C. | 2 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 7 | 27 | 0.16.92 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. El Castellar | 5 | 105 | 0.17.36 |
Oscar Camacho Pascual | C.D. El Castellar | 2 | 104 | 0.19.00 |
Jorge Moreno Bravo | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 21 | 0.20.56 |
José Martín Martínez Sánchez | C.D. Adapei | 4 | 144 | 0.21.75 |
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 6 | 111 | 0.22.17 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 6 | 129 | 0.16.45 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 59 | 0.16.80 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 49 | 0.18.12 |
Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 20 | 0.18.54 |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 7 | 90 | 0.23.87 |
Jesús Manuel Gomez Marquez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 97 | 0.24.86 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 5 | 102 | (N.P.) |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 58 | 0.15.92 |
Alberto Guerrero García | C.D. Amiab | 4 | 135 | 0.16.19 |
Pedro Romero García | C.D. El Castellar | 6 | 93 | 0.16.58 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 96 | 0.21.23 |
Serie 4
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 4 | 32 | 0.16.06 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 2 | 103 | 0.16.67 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 50 | 0.19.13 |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 5 | 141 | 0.19.53 |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 7 | 145 | 0.20.59 |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 3 | 14 | 0.23.18 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 6 | 129 | 0.15.68 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 58 | 0.15.72 |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 7 | 103 | 0.15.90 |
Alberto Guerrero García | C.D. Amiab | 5 | 135 | 0.16.10 |
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 4 | 32 | 0.16.23 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 59 | 0.16.29 |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 8 | 27 | 0.17.45 |
Pedro Romero García | C.D. El Castellar | 2 | 93 | 0.17.74 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sonia Gallego Rodríguez | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 56 | 0.20.02 |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 4 | 132 | 0.21.45 |
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 5 | 130 | 0.21.91 |
Vanesa Delgado Espínola | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 30 | 0.25.61 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 55 | 0.19.30 (Desc.) |
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 2 | 16 | 0.20.58 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 125 | 0.21.05 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 51 | 0.22.60 |
Elena López Balastegui | C.D. Realidad Toledo | 6 | 33 | 0.28.07 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 5 | 16 | 0.20.23 |
Sonia Gallego Rodríguez | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 56 | 0.20.32 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 3 | 125 | 0.20.51 |
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 2 | 130 | 0.21.89 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 51 | 0.22.44 |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 6 | 132 | 0.22.69 |
Vanesa Delgado Espínola | C.D. Rogelio S.R. | 1 | 30 | 0.24.73 |
Elena López Balastegui | C.D. Realidad Toledo | 8 | 33 | 0.34.41 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 5 | 107 | 0.17.38 |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 2 | 77 | 0.18.45 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 98 | 0.19.40 |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 4 | 17 | 0.20.25 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 3 | 106 | 0.21.85 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 4 | 139 | 0.18.57 |
Marco Moya Carnicero | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 68 | 0.19.06 |
Francisco Pérez Peiró | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 100 | 0.29.55 |
Juan Hernández López | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 99 | 0.30.97 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 60 | 1.16.46 (Desc.) |
Daniel Vara Argilés | C.D. Realidad Toledo | 5 | 32 | 1.19.91 (Desc.) |
Miguel García Rubio | C.D. Realidad Toledo | 7 | 35 | 1.21.52 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 50 | 1.29.33 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 3 | 128 | 1.31.90 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. El Castellar | 6 | 105 | 1.34.39 |
Oscar Camacho Pascual | C.D. El Castellar | 2 | 104 | 1.34.40 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 3 | 102 | (N.P.) |
Alberto Guerrero García | C.D. Amiab | 5 | 135 | 1.12.83 (Desc.) |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 7 | 129 | 1.16.22 (Desc.) |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 1 | 103 | 1.18.34 (Desc.) |
Pedro Romero García | C.D. El Castellar | 2 | 93 | 1.23.87 |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 4 | 127 | 1.23.91 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 59 | 1.28.96 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel García Rubio | C.D. Realidad Toledo | 4 | 35 | (N.P.) |
Pedro Romero García | C.D. El Castellar | 5 | 93 | 1.25.37 |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. El Castellar | 1 | 105 | 1.28.98 |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 3 | 127 | 1.30.16 |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 50 | 1.32.05 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 128 | 1.35.44 |
Diego Garcia Cervigon Ruiz | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 59 | 1.38.65 |
Oscar Camacho Pascual | C.D. El Castellar | 8 | 104 | 1.41.27 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 3 | 132 | 1.44.63 |
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 4 | 130 | 1.54.17 |
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 6 | 134 | 1.54.80 |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 125 | 2.03.88 |
Sonia Gallego Rodríguez | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 56 | 2.15.13 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 7 | 139 | 1.47.53 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel García Rubio | C.D. Realidad Toledo | 2 | 35 | 2.50.74 (Desc.) |
Alberto Guerrero García | C.D. Amiab | 1 | 135 | 2.56.76 (Desc.) |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 50 | 3.29.76 |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 3 | 128 | 3.31.51 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 5 | 137 | 4.29.88 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
CALATRAVA | C.D. Calatrava | 2 | (N.P.) | |
Mª AUXILIADORA | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 1.09.69 | |
ROGELIO S.R. | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 1.14.49 | |
C.D. APANAS | C.D. Apanas Toledo | 8 | 1.28.59 | |
DESARROLLO | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 1.35.33 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 128 | 3.79 |
Juan Manuel Cifuentes Gómez | C.D. San Ginés | 1 | 15 | 4.25 |
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 3 | 111 | 4.46 |
Jesús Manuel Gomez Marquez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 97 | 4.86 |
Alberto Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 20 | 5.32 |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 2 | 145 | 6.50 |
Enrique Higueras Martin | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 31 | 7.77 (Desc.) |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro González García | C.D. Adapei | 1 | 141 | 3.78 |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 96 | 3.88 |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 7 | 90 | 3.91 |
José Martín Martínez Sánchez | C.D. Adapei | 5 | 144 | 4.02 |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 3 | 14 | 5.10 |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 49 | 5.55 |
Antonio Navarro Aguilar | C.D. Asodisal | 6 | 113 | 6.11 |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 58 | 6.74 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Vanesa Delgado Espínola | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 30 | 2.78 |
Sonia Gallego Rodríguez | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 56 | 3.57 |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 6 | 140 | 4.24 |
Mª Libertad Moya Hidalgo | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 28 | 4.30 |
Elena López Balastegui | C.D. Realidad Toledo | 2 | 33 | 4.39 |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 55 | 4.55 |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 51 | 4.84 |
Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 1 | 25 | 5.07 (Desc.) |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 17 | 2.98 |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 98 | 3.51 |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 2 | 106 | 4.51 |
Jose Angel Serrano Cortijo | C.D. Asproroda | 4 | 107 | 4.65 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 5 | 137 | 3.93 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Hernández López | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 99 | (N.P.) |
Marco Moya Carnicero | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 68 | 4.06 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
