12/04/2025
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 103 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 110 | |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 111 | |
Laura García León | C.D. San Ginés | 5 | 127 | |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 2 | 133 | |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 5 | |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 107 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 5 | 74 | |
Sergio López García | C.D. San Ginés | 6 | 135 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 2 | 6 | |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 4 | |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 4 | 3 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 6 | 134 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 7 | 128 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 112 | |
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 2 | 132 | |
Laura García León | C.D. San Ginés | 3 | 127 | |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 111 | |
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 110 | |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 7 | 103 | |
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 8 | 113 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 1 | 6 | |
Victor Pérez Guarinos | C.D. San Ginés | 2 | 133 | |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 3 | 4 | |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 4 | 3 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 6 | 45 | |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 7 | 5 | |
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 102 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Alves Rodriguez | C.D. San Ginés | 7 | 128 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marta De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 110 | |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 4 | 138 | |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 5 | 42 | |
Lidia Lorente Fernández | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 109 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 113 | |
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 112 | |
Deyanira Hidalgo García | C.D. San Ginés | 4 | 132 | |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 120 | |
Marta Jaime García | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 103 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 102 | |
Antonio Javier Álvarez González | C.D. Amiab | 3 | 3 | |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 4 | 45 | |
Jesús Matesanz Amores | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 105 | |
Franco Brando Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 6 | 4 | |
Ronald Reni Berrospi Bautista | C.D. Amiab | 7 | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 108 | |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 3 | 129 | |
Miguel Arias Naranjo | C.D. Asodisal | 4 | 45 | |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 5 | 130 | |
Francisco Manuel García Nuñez | C.D. Amiab | 6 | 6 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carolina De Tera Lozano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 113 | |
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 3 | 42 | |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 4 | 138 | |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 120 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 1 | 129 | |
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 108 | |
Jose Miguel Álvarez Ballesteros | C.D. Fundación Toledo | 3 | 90 | |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 4 | 130 | |
José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 5 | 131 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mercedes Díaz Pacheco | C.D. Asodisal | 1 | 42 | |
María Rivas Cruz | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 120 | |
María Paniagua Santiago | C.D. San Ginés | 3 | 138 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
José Martínez Morote | C.D. San Ginés | 1 | 131 | |
Marcial Lozano Galera | C.D. San Ginés | 2 | 130 | |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 3 | 64 | |
Angel Juarez Gallardo | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 108 | |
Jorge Sánchez Martínez | C.D. San Ginés | 5 | 129 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 1 | 64 | |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 107 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 119 | |
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 4 | 74 | |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 5 | 43 | |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 6 | 139 | |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 7 | 91 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 8 | 140 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 119 | |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 2 | 43 | |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 3 | 91 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 4 | 140 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alberto Mora Cuenda | C.D. Escaleno | 1 | 74 | |
Israel Sierra Pizarro | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 119 | |
Francisco Javier Alba Carrero | C.D. Asodisal | 3 | 43 | |
Juan Martinez Ávila | C.D. Fundación Toledo | 4 | 91 | |
Sergio Cobo Gabaldón | C.D. San Ginés | 5 | 140 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marcos Esteban Picazo | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 102 | |
Eloy Molina Rodríguez | C.D. San Ginés | 5 | 134 | |
Juan José Beas Pérez | C.D. El Castellar | 6 | 64 | |
Oscar Cornejo Castillo | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 107 | |
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 8 | 139 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Irene Ayuso Sobrino | C.D. Paralímpico Puertollano | 1 | 112 | |
Laura García León | C.D. San Ginés | 2 | 127 | |
Okxana Poyatos Mansilla | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 111 |
Serie EXHIBICIÓN
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Nicolás Castillejos Barrera | C.D. San Ginés | 1 | 139 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 47 | |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 2 | 137 | |
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 3 | 9 | |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 4 | 55 | |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 5 | 1 | |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 6 | 10 | |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 7 | 2 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 1 | 61 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 116 | |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 3 | 7 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 97 | |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 121 | |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 6 | 53 | |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 7 | 86 | |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 8 | 69 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 1 | 46 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 2 | 136 | |
Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 98 | |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 4 | 8 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 5 | 52 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 114 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 7 | 85 | |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 8 | 54 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
MARIYA GEORGIOVA MARINOVA | C.D. Amiab | 3 | 13 | |
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 4 | 11 | |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 117 | |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 100 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 2 | 14 | |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 3 | 12 | |
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 4 | 141 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 32 | |
Noelia Criptana Lucas Olivares | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 125 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 1 | 76 | |
Christian Saez De La Vara | C.D. Asproroda | 2 | 49 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 58 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 59 | |
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 5 | 23 | |
Alejandro Jiule Carrilero Villodre | C.D. Asproroda | 6 | 48 | |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 60 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 8 | 22 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
C.D.APANAS | C.D. Apanas Toledo | 5 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
San Gines | C.D. San Ginés | 4 | 132 | |
PARALÍMPICO WOMAN | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 111 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Fundación Toledo | C.D. Fundación Toledo | 3 | 88 | |
san gines | C.D. San Ginés | 4 | 134 | |
PARALIMPICO MAN G1 | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 107 | |
PARALIMPICO MAN B G1 | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 119 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 3 | 11 | |
Tania Montesino Espejo | C.D. San Ginés | 4 | 141 | |
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 5 | 21 | |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 6 | 12 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 1 | 57 | |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 2 | 121 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 3 | 136 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 4 | 52 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 106 | |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | 56 | |
Oscar Camacho Pascual | C.D. Calatrava | 7 | 53 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 1 | 9 | |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 2 | 89 | |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 3 | 30 | |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 99 | |
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 5 | 88 | |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 6 | 10 | |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 7 | 7 | |
José Manuel Pérez Cabrera | C.D. Calatrava | 8 | 54 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 104 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 58 | |
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 3 | 23 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 4 | 75 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 5 | 59 | |
Christian Saez De La Vara | C.D. Asproroda | 6 | 49 | |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 7 | 60 | |
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 8 | 76 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 2 | 22 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 106 | |
Daniel Romero León | C.D. Calatrava | 3 | 52 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 116 | |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 99 | |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 6 | 56 | |
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 7 | 89 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 2 | 88 | |
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 3 | 55 | |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 4 | 30 | |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 7 | 31 | |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 6 | 8 | |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 5 | 57 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 2 | 15 | |
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 3 | 21 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 4 | 32 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel Arias Segovia | C.D. Amiab | 5 | 23 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián José Pacheco Garcés | C.D. Amiab | 6 | 22 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ezequiel Fernandez Serrano | C.D. Fundación Toledo | 3 | 89 | |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 6 | 31 | |
Rafael Gallego García | C.D. Amiab | 5 | 8 | |
Youssef Gaicha - | C.D. Calatrava | 4 | 57 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Javier Menacho Muñoz | C.D. Calatrava | 2 | 55 | |
Julio Pagador Martínez | C.D. Calatrava | 3 | 56 | |
Miguel García Rubio | C.D. Fundación Toledo | 4 | 88 | |
Sergio López Cana | C.D. Paralímpico Puertollano | 5 | 116 | |
Carlos Ronquillo Cano | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 106 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jose Joaquin Salvador Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 51 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 114 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 3 | 85 | |
Antonio Escribano Molina | C.D. San Ginés | 4 | 137 | |
Jesus Palacios Ruiz | C.D. Adapei | 5 | 2 | |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 61 | |
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 7 | 47 | |
Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 98 | |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 9 | 69 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Rama Arenas | C.D. Amiab | 1 | 9 | |
Alejandro González García | C.D. Adapei | 2 | 1 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 62 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 4 | 46 | |
Alejandro Morell Manzano | C.D. San Ginés | 5 | 136 | |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 6 | 86 | |
Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 115 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 97 | |
Fernando Balmaseda Medina | C.D. Apace Toledo | 9 | 26 | |
Antonio Navarro Aguilar | C.D. Asodisal | 10 | 44 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
MARIYA GEORGIOVA MARINOVA | C.D. Amiab | 1 | 13 | |
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 2 | 15 | |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 3 | 87 | |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 4 | 14 | |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 100 | |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 6 | 117 | |
Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 7 | 124 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Christian Saez De La Vara | C.D. Asproroda | 1 | 49 | |
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 60 | |
Héctor Aurelio Duinea Valiente | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 3 | 58 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 104 | |
Alejandro Jiule Carrilero Villodre | C.D. Asproroda | 5 | 48 | |
Pedro Diaz Romero | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 59 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jose Joaquin Salvador Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 51 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 2 | 62 | |
Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 3 | 115 | |
Fernando Balmaseda Medina | C.D. Apace Toledo | 4 | 26 | |
Antonio Navarro Aguilar | C.D. Asodisal | 5 | 44 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 124 | |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 7 | 87 | |
Noelia Criptana Lucas Olivares | C.D. Rogelio S.R. | 8 | 125 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jose Joaquin Salvador Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 51 | |
Luis Muñoz Gómez | C.D. Paralímpico Puertollano | 2 | 115 | |
Miguel Ángel Roa Ramírez | C.D. El Castellar | 3 | 69 | |
Antonio Navarro Aguilar | C.D. Asodisal | 4 | 44 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
MARIYA GEORGIOVA MARINOVA | C.D. Amiab | 1 | 13 | |
María Cano Acosta | C.D. Amiab | 2 | 15 | |
Elena López Balastegui | C.D. Fundación Toledo | 3 | 87 | |
Alba Buedo Llácer | C.D. Amiab | 4 | 14 | |
Alicia Fernández Samper | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 124 | |
Noelia Criptana Lucas Olivares | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 125 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mateo Mancebo Fernandez | C.D. Escaleno | 5 | 76 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 6 | 75 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Adela Alfaro Martínez | C.D. Amiab | 1 | 11 | |
Jimena Prieto Blanco | C.D. Amiab | 2 | 12 | |
Lucia Soria De la Torre | C.D. Amiab | 3 | 21 | |
Gema Pilar Almansa García | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 117 | |
Laura Usano Lorente | C.D. Apanas Toledo | 5 | 32 | |
Esther Ucendo Carrero | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 100 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Francisco Antonio Cruz Lucas-Torres | C.D. Mª Auxiliadora | 1 | 98 | |
Martín Víctor Alonso Ágreda | C.D. Apanas Toledo | 2 | 31 | |
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | 3 | 85 | |
Jose María Rodríguez Calleja | C.D. Amiab | 4 | 7 | |
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | 5 | 86 | |
Hugo Martínez Rodríguez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 6 | 61 | |
Alfonso Pérez Otero | C.D. Amiab | 7 | 10 | |
Fernando Sanchez Navalón | C.D. Asproroda | 8 | 46 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Javier Tébar Blasco | C.D. Asproroda | 1 | 47 | |
Javier José Santos Pérez | C.D. Apanas Toledo | 2 | 30 | |
Diego Alcañiz Cobos | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 121 | |
Diego Cantó García | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 62 | |
Diego Manzanero Gómez | C.D. Mª Auxiliadora | 5 | 99 | |
Pablo Montes Del Socorro | C.D. Mª Auxiliadora | 6 | 97 | |
Alejandro Trujillo Huertas | C.D. Paralímpico Puertollano | 7 | 114 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro Jiule Carrilero Villodre | C.D. Asproroda | 7 | 48 | |
Jesus Alegre Montero | C.D. Mª Auxiliadora | 8 | 104 | |
Aitor Loarces Barberá | C.D. Escaleno | 9 | 75 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Guzmán Fernández | C.D. Asodisal | 1 | 40 | |
Bruno Moya Navarro | C.D. Asproroda | 2 | 50 | |
Jesus López Olivares | C.D. Escaleno | 3 | 72 | |
Jose Antonio Sánchez Cedillo | C.D. Fundación Toledo | 4 | 92 | |
Jaime Abengozar Belmonte | C.D. Rogelio S.R. | 5 | 123 | |
Victor Esteban Del Villar | C.D. Escaleno | 6 | 73 | |
Gabriel González Roncero | C.D. Apanas Toledo | 7 | 37 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ismael Marchante Sánchez | C.D. Asodisal | 1 | 41 | |
Jesús Prieto Martínez | C.D. Amiab | 2 | 20 | |
Alvaro Ramos Martín | C.D. Escaleno | 3 | 71 | |
José Miguel Cobo Pérez | C.D. El Castellar | 4 | 67 | |
Carlos Lorenzo Fernández Rodríguez | C.D. Apanas Toledo | 5 | 36 | |
Sergio Aznarez Rosado | C.D. Amiab | 6 | 19 | |
Juan Callava Díaz | C.D. Apace Toledo | 7 | 29 |
Serie 3
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ernesto Fernández Lara | C.D. El Castellar | 1 | 66 | |
David Rodrigo Noheda | C.D. El Castellar | 2 | 65 | |
Jorge Villafranca Ucendo | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 96 | |
Fernando Martínez-Bascuñan López | C.D. El Castellar | 4 | 68 | |
Alfonso León Torrijos | C.D. Escaleno | 5 | 70 | |
Jorge Moreno Bravo | C.D. Rogelio S.R. | 6 | 122 | |
Daniel Quintanar Barrios | C.D. Asodisal | 7 | 39 |
Serie 1
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Nina Alexandra Craciun - | C.D. Escaleno | 2 | 83 | |
Vanesa Delgado Espínola | C.D. Rogelio S.R. | 3 | 126 | |
Inés Cruz Álvarez | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 95 | |
Andrea Gonzalez Santos | C.D. Apanas Toledo | 5 | 34 | |
Houria Bouchama - | C.D. Apanas Toledo | 6 | 33 |
Serie 2
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Yolanda Subirá Menchén | C.D. Apanas Toledo | 2 | 35 | |
Lucía González García | C.D. Apace Toledo | 3 | 28 | |
Laura Moya Rodríguez | C.D. Paralímpico Puertollano | 4 | 118 | |
Irene Ricardo Cabero | C.D. Escaleno | 5 | 82 | |
Rebeca Castelblanque Mínguez | C.D. Amiab | 6 | 24 | |
Andrea Valencia Martínez | C.D. Amiab | 7 | 25 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miguel López Perea | C.D. Mª Auxiliadora | 2 | 101 | |
Francisco Cebrian Ruíz | C.D. Amiab | 3 | 16 | |
Javier Corpa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | 4 | 63 | |
Adrián Sanchez Sanchez | C.D. Escaleno | 5 | 77 | |
Miguel Gandia Losa | C.D. Amiab | 6 | 18 | |
Sergio Gómez Miranzos | C.D. Amiab | 7 | 17 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
Laura Quintanar Plaza | C.D. Mª Auxiliadora | 3 | 94 | |
Alba Su Martín-Serrano Sánchez-Gil | C.D. Mª Auxiliadora | 4 | 93 | |
Lydia de la Cruz López | C.D. Escaleno | 5 | 84 |
Serie FINAL
Deportista | Club | Calle | Dorsal | Resultado |
---|---|---|---|---|
