No hay documentos
04/05/2024
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Ana María Regatero Tirado | C.D. El Castellar | ||||
Félix Castellano Jiménez | C.D. El Castellar | ||||
Iván Belmonte Sukkarieh | C.D. Escaleno | ||||
Jesús Javier Jiménez Fernández | C.D. Infanta Elena | ||||
Jose David Ibañez Fernandez | C.D. Puerta del Vino | ||||
Sagrario De Julian Martinez | C.D. El Castellar | ||||
Sara Cervantes Fernández | C.D. ADA |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Monsalve Navarro | C.D. Puerta del Vino | ||||
Adrián Sanchez Sanchez | C.D. Escaleno | ||||
Alba Paloma Ferras González | C.D. ADA | ||||
Alfonso León Torrijos | C.D. Escaleno | ||||
Alvaro Ramos Martín | C.D. Escaleno | ||||
Amparo Maxías Izquierdo | C.D. El Castellar | ||||
Camilo Bedoya Flores | C.D. Infanta Elena | ||||
Claudia Ucendo Palomino | C.D. Mª Auxiliadora | ||||
David Rodrigo Noheda | C.D. El Castellar | ||||
Enrique Huertas Briega | C.D. Rogelio S.R. | ||||
Ernesto Fernández Lara | C.D. El Castellar | ||||
Guillermo Hidalgo Domínguez | C.D. Escaleno | ||||
Inés Cruz Álvarez | C.D. Mª Auxiliadora | ||||
Javier Corpa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete | ||||
José Ángel Villafranca Casarrubios | C.D. Rogelio S.R. | ||||
Juan Fernando López Carrillo | C.D. Realidad Toledo | ||||
Lydia de la Cruz López | C.D. Escaleno | ||||
Manuel Neri Megía Fernández de Sevilla | C.D. Puerta del Vino | ||||
Marcos Sánchez Sánchez | C.D. Escaleno | ||||
Nicolás Hidalgo Domínguez | C.D. Escaleno | ||||
Pedro Carreño Arinero | C.D. Mª Auxiliadora | ||||
Rodrigo Pérez Rey | C.D. Escaleno | ||||
Román Shaiban Shaiban | C.D. Asodisal | ||||
Rosa Mª Manzaneque Quintanar | C.D. Rogelio S.R. | ||||
Valerica Adelina Filip Filip | C.D. El Castellar | ||||
Triana María García Viñas | C.D. ADA |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Adrián Peña Aguilar | C.D. Escaleno | ||||
Carlos Guzmán Fernández | C.D. Asodisal | ||||
Daniel Quintanar Barrios | C.D. Asodisal | ||||
Fernando Emilio Díaz González | C.D. ADA | ||||
Isaac Cañego Aznar | C.D. El Castellar | ||||
Jaime García Gomez | C.D. Escaleno | ||||
Jose Luis Perez Pines | C.D. Puerta del Vino | ||||
José Eugenio Castellano Villegas | C.D. El Castellar | ||||
Miguel López Perea | C.D. Afymos | ||||
Miguel A. Romero García | C.D. El Castellar | ||||
Mª del Carmen Sacristán Navarro | C.D. ADA | ||||
Raúl Tortosa Martínez | C.D. Desarrollo Autismo Albacete |
Serie FINAL
Deportista | Club | Resultado | Penaliz. | Ejec. | Dific. |
---|---|---|---|---|---|
Cristina Berdejo Lerín | C.D. El Castellar | ||||
Eduardo Fontecha Gutierrez | C.D. Escaleno | ||||
Eva María Parreño Peñaranda | C.D. ADA | ||||
Fernando Martínez-Bascuñan López | C.D. El Castellar | ||||
Inés Serrano Jimenez | C.D. Asodisal | ||||
Jorge Villafranca Ucendo | C.D. Mª Auxiliadora | ||||
Jorge García Fernández | C.D. Puerta del Vino | ||||
José Miguel Cobo Pérez | C.D. El Castellar | ||||
Laura Quintanar Plaza | C.D. Mª Auxiliadora | ||||
Maria Hernandez sanchez | C.D. ADA | ||||
Noelia Gómez Romero | C.D. Realidad Toledo | ||||
Álvaro Olmo Moratalla | C.D. Mª Auxiliadora |